Clean Energy Mining Co. · Sobreesfuerzo, no clasificado en otra parte
EMPLOYEE WAS SHOVELING OUTSIDE BELTLINE WHEN HE FELT PAIN IN HIS LOWER BACK.
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Transport Mine.
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Q3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 Q2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 Q1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Q4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Q2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Q4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Q2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Q4 | 0 | 0 | 0 |
EMPLOYEE WAS SHOVELING OUTSIDE BELTLINE WHEN HE FELT PAIN IN HIS LOWER BACK.