Chile · Registro de empresa
CIA MINERA CARMEN BAJO LTDA
RUT 83223700-0
ⓘ
El RUT (Rol Único Tributario) es el identificador tributario chileno. SERNAGEOMIN, la SMA y la Dirección del Trabajo lo publican, así que los registros se cruzan de forma exacta, sin calce de nombres.
20
faenas
ⓘ
Una faena es un sitio minero: una operación con nombre que puede contener muchas instalaciones (rajos, piques, plantas, depósitos).0
registros SMA
0 UTA
multas firmes
ⓘ
La UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 UTM — unos 859.788 CLP en agosto de 2026. Las multas de la SMA se expresan en UTA. Las cifras grises en dólares son conversiones aproximadas a CLP 929 por US$1 (31 de agosto de 2026).0
multas laborales
Faenas en el catastro SERNAGEOMIN
| Faena | Categoría (SERNAGEOMIN) | Región | Instalaciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MANTOS COBRIZOS | CATEGORIA B | ATACAMA · COPIAPO | 11 | 3 activas |
| REVOLTOSA | CATEGORIA C | ATACAMA · COPIAPO | 4 | 3 activas |
| MARIA LUISA S | CATEGORIA C | ATACAMA · COPIAPO | 3 | 3 activas |
| DESCUIDO | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | 1 activas |
| LADRILLO 1 AL 6 EXPLORACION | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | 1 activas |
| MACRINA 1 AL 20 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | 1 activas |
| RESGUARDO | CATEGORIA C | ATACAMA · COPIAPO | 1 | 1 activas |
| TUNEL EXPLORACION ROSARIO | CATEGORIA C | ATACAMA · COPIAPO | 1 | 1 activas |
| LAS PINTADAS | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 8 | sin instalaciones activas |
| TIGRESA | CATEGORIA B | ATACAMA · COPIAPO | 7 | sin instalaciones activas |
| PLANTA LAS PINTADAS | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 5 | sin instalaciones activas |
| GENEROSA | CATEGORIA C | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | sin instalaciones activas |
| HORACIO | CATEGORIA C | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | sin instalaciones activas |
| LOS AZULES | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | sin instalaciones activas |
| MARIA ELISA 1 AL 60 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | sin instalaciones activas |
| MARIA LUISA | CATEGORIA C | ATACAMA · COPIAPO | 1 | sin instalaciones activas |
| PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA RESGUARDO | SIN CATEGORIA | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | sin instalaciones activas |
| SAN ANTONIO NIVELES 1030 - 1040 | CATEGORIA C | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | sin instalaciones activas |
| TERESITA | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | sin instalaciones activas |
| TRANSITO | SIN CATEGORIA | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | sin instalaciones activas |
Una fila por faena; los conteos y estados de instalaciones son los del catastro. Activa significa al menos una instalación marcada ACTIVA.
Historial ambiental SMA
Sin sanciones ni procedimientos ambientales de la SMA para esta empresa.
Multas laborales (Dirección del Trabajo)
Sin multas laborales ejecutoriadas para este RUT empleador.