Chile · Registro de empresa
IMERYS MINERALES CHILE SpA
RUT 96717570-6
ⓘ
El RUT (Rol Único Tributario) es el identificador tributario chileno. SERNAGEOMIN, la SMA y la Dirección del Trabajo lo publican, así que los registros se cruzan de forma exacta, sin calce de nombres.
10
faenas
ⓘ
Una faena es un sitio minero: una operación con nombre que puede contener muchas instalaciones (rajos, piques, plantas, depósitos).0
registros SMA
0 UTA
multas firmes
ⓘ
La UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 UTM — unos 859.788 CLP en agosto de 2026. Las multas de la SMA se expresan en UTA. Las cifras grises en dólares son conversiones aproximadas a CLP 929 por US$1 (31 de agosto de 2026).0
multas laborales
Faenas en el catastro SERNAGEOMIN
| Faena | Categoría (SERNAGEOMIN) | Región | Instalaciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA DIATOMEAS | CATEGORIA B | ARICA Y PARINACOTA · ARICA | 5 | 5 activas |
| TILIVICHE | CATEGORIA D | TARAPACA · HUARA | 4 | 4 activas |
| MINA CAROL | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · ARICA | 5 | 2 activas |
| MINA GABY 1-4 | CATEGORIA D | METROPOLITANA DE SANTIAGO · PUDAHUEL | 2 | 2 activas |
| MINA JOSEFINA | CATEGORIA D | TARAPACA · HUARA | 2 | sin instalaciones activas |
| EXPLORACION CONCESION MINERA VISVIRI | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · PUTRE | 1 | sin instalaciones activas |
| MACARENA II | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · GENERAL LAGOS | 1 | sin instalaciones activas |
| MINA EL MAULE | CATEGORIA D | MAULE · SAN CLEMENTE | 1 | sin instalaciones activas |
| MINA TANA I | CATEGORIA D | TARAPACA · HUARA | 1 | sin instalaciones activas |
| MINAS SECTOR BOCA NEGRA | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · ARICA | 1 | sin instalaciones activas |
Una fila por faena; los conteos y estados de instalaciones son los del catastro. Activa significa al menos una instalación marcada ACTIVA.
Historial ambiental SMA
Sin sanciones ni procedimientos ambientales de la SMA para esta empresa.
Multas laborales (Dirección del Trabajo)
Sin multas laborales ejecutoriadas para este RUT empleador.