Chile · Registro de empresa
JAQUELINE PALMA LOBOS
RUT 8198408-5
ⓘ
El RUT (Rol Único Tributario) es el identificador tributario chileno. SERNAGEOMIN, la SMA y la Dirección del Trabajo lo publican, así que los registros se cruzan de forma exacta, sin calce de nombres.
26
faenas
ⓘ
Una faena es un sitio minero: una operación con nombre que puede contener muchas instalaciones (rajos, piques, plantas, depósitos).0
registros SMA
0 UTA
multas firmes
ⓘ
La UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 UTM — unos 859.788 CLP en agosto de 2026. Las multas de la SMA se expresan en UTA. Las cifras grises en dólares son conversiones aproximadas a CLP 929 por US$1 (31 de agosto de 2026).0
multas laborales
Faenas en el catastro SERNAGEOMIN
| Faena | Categoría (SERNAGEOMIN) | Región | Instalaciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BELEN 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| DON EDUARDO 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · PUTRE | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA ANDREA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · PUTRE | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA BERTA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA IRENE 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA IRMA 1 AL 20 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · PUTRE | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA JAKE 1 AL 20 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · PUTRE | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA MARIA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA PAOLA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA SOFIA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA SOFIA 1 AL 25 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · PUTRE | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA VICKY 1 AL 30 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · PUTRE | 1 | sin instalaciones activas |
| DOÑA VICTORIA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| JACQUELINE 2 DEL 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| JAQUELINE 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| JAQUELINE 3 DEL 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| JAQUELINE 4 DEL 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| LA DOÑA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| MARIA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| PAOLA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| SOFI 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| SOFIA 1 DEL 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| SOFIA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| SOFIA BELEN 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| VICENTINA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
| VICTORIA 1 AL 10 | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 1 | sin instalaciones activas |
Una fila por faena; los conteos y estados de instalaciones son los del catastro. Activa significa al menos una instalación marcada ACTIVA.
Historial ambiental SMA
Sin sanciones ni procedimientos ambientales de la SMA para esta empresa.
Multas laborales (Dirección del Trabajo)
Sin multas laborales ejecutoriadas para este RUT empleador.