Chile · Registro de empresa
JUAN AUGUSTO MUNIZAGA ROMAN
RUT 13470392-K
ⓘ
El RUT (Rol Único Tributario) es el identificador tributario chileno. SERNAGEOMIN, la SMA y la Dirección del Trabajo lo publican, así que los registros se cruzan de forma exacta, sin calce de nombres.
44
faenas
ⓘ
Una faena es un sitio minero: una operación con nombre que puede contener muchas instalaciones (rajos, piques, plantas, depósitos).0
registros SMA
0 UTA
multas firmes
ⓘ
La UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 UTM — unos 859.788 CLP en agosto de 2026. Las multas de la SMA se expresan en UTA. Las cifras grises en dólares son conversiones aproximadas a CLP 929 por US$1 (31 de agosto de 2026).0
multas laborales
Faenas en el catastro SERNAGEOMIN
| Faena | Categoría (SERNAGEOMIN) | Región | Instalaciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MINA CATALINA | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 5 | 5 activas |
| MINA CLARILLO I | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 5 | 5 activas |
| MINA CRISTALES 16 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 5 | 5 activas |
| MINA LOS TURCOS | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 5 | 5 activas |
| MINA CORDILLERA | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 5 | 4 activas |
| MINA LA PALMA I | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 5 | 4 activas |
| MINA LA PALMA IV | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 5 | 4 activas |
| MINA ANACONDA | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ANACONDA 2 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ARCILLA 3 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ARCILLA 4 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ARCILLA 5 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ARCILLA 7 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ARCILLA 8 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CLARILLO 3 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CLARILLO II | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CLARILLO III | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CLARILLO IV | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CLARILLO V | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CLARILLO VI | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CLARILLO VII | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CRISTALES 13 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CRISTALES 15 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CRISTALES 6 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA CRISTALES 7 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ESPERANZA | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA GRAN ROSARIO | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA JUAN PABLO 2 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA JUAN PABLO I | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA LA PALMA II | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 4 | 4 activas |
| MINA LA PALMA III | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 4 | 4 activas |
| MINA LA PALMA VII | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 4 | 4 activas |
| MINA LA PALMA VIII | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 4 | 4 activas |
| MINA LA PALMA X | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 4 | 4 activas |
| MINA LOS COMPADRES | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA ROSARIO CHICA | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | 4 activas |
| MINA VITALIA I | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 4 | 4 activas |
| MINA CRISTALES 5 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 3 | 3 activas |
| MINA LAS COMADRES | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 3 | 3 activas |
| MINA PABLO | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 3 | 3 activas |
| MINA SAN ANTONIO B | CATEGORIA D | TARAPACA · POZO ALMONTE | 4 | 1 activas |
| MINA MARIA JOSE | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | sin instalaciones activas |
| MINA NUEVA ANACONDA 2 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | sin instalaciones activas |
| MINA ROSARIO 1-200 | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RENGO | 4 | sin instalaciones activas |
Una fila por faena; los conteos y estados de instalaciones son los del catastro. Activa significa al menos una instalación marcada ACTIVA.
Historial ambiental SMA
Sin sanciones ni procedimientos ambientales de la SMA para esta empresa.
Multas laborales (Dirección del Trabajo)
Sin multas laborales ejecutoriadas para este RUT empleador.