Employee was attempting to cut a piece of belting that had wrapped around the rotor and breaker bar under the crusher. Utility knife slipped and caused a laceration to his left middle finger.
Ottawa Quarry Metal/Non-Metal
Ottawa Quarry has $12K in proposed MSHA penalties and $0 outstanding across 4 contested dockets, plus health sampling and the full incident record.
Watch this mine
Email me when a new MSHA incident is filed at Ottawa Quarry.
- Fatalities
- 0
- Total incidents
- 15
- Years on record
- 1996–2009
- Latest incident
- Feb 2009
ⓘ
This rate is recorded citations divided by MSHA inspection hours, per 100 hours. It reflects inspection effort, not mine size or production.Ottawa Quarry has $12K in proposed MSHA penalties and $0 outstanding across 4 contested dockets.
ⓘ
Differences between proposed and paid penalties reflect both settlements and conference reductions and amounts still owed. Outstanding is the balance currently owed.ⓘ
Citations per million reported employee-hours. Rates begin in 2000, when MSHA's quarterly employment data starts; earlier incidents are counted but cannot be rate-adjusted. Quarters under 100,000 reported hours are greyed: too few hours for a stable rate.| Quarter | Hours worked | Citations | S&S | Per 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1,924 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q3 | 1,807 | 2 | 0 | 1106.8 |
| 2025 Q2 | 2,134 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q1 | 1,916 | 2 | 0 | 1043.8 |
| 2024 Q4 | 1,305 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q3 | 1,606 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q2 | 1,532 | 2 | 0 | 1305.5 |
| 2024 Q1 | 1,463 | 0 | 0 | 0.0 |
Show 96 earlier quarters Hide earlier quarters
| Quarter | Hours worked | Citations | S&S | Per 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1,586 | 2 | 1 | 1261.0 |
| 2023 Q3 | 1,454 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q2 | 1,753 | 3 | 1 | 1711.4 |
| 2023 Q1 | 1,638 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q4 | 1,322 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q3 | 1,418 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q2 | 1,403 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q1 | 2,012 | 4 | 0 | 1988.1 |
| 2021 Q4 | 4,110 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q3 | 7,416 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q2 | 7,064 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q1 | 5,519 | 3 | 0 | 543.6 |
| 2020 Q4 | 8,245 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q3 | 5,071 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q2 | 4,648 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q1 | 3,586 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q4 | 4,463 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q3 | 4,415 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q2 | 5,676 | 2 | 0 | 352.4 |
| 2019 Q1 | 4,329 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q4 | 3,039 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q3 | 1,703 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q2 | 7,814 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q1 | 2,617 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q4 | 6,283 | 1 | 0 | 159.2 |
| 2017 Q3 | 6,989 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q2 | 6,641 | 1 | 1 | 150.6 |
| 2017 Q1 | 4,043 | 1 | 0 | 247.3 |
| 2016 Q4 | 5,327 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q3 | 10,573 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q2 | 7,750 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q1 | 5,102 | 1 | 0 | 196.0 |
| 2015 Q4 | 9,845 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q3 | 9,317 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q2 | 8,203 | 2 | 0 | 243.8 |
| 2015 Q1 | 5,318 | 7 | 2 | 1316.3 |
| 2014 Q4 | 7,739 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q3 | 7,795 | 1 | 0 | 128.3 |
| 2014 Q2 | 7,338 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q1 | 5,635 | 2 | 1 | 354.9 |
| 2013 Q4 | 5,700 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q3 | 6,956 | 1 | 0 | 143.8 |
| 2013 Q2 | 6,638 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q1 | 4,874 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q4 | 5,904 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q3 | 6,694 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q2 | 7,020 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q1 | 5,550 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q4 | 6,190 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q3 | 11,964 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q2 | 6,866 | 2 | 0 | 291.3 |
| 2011 Q1 | 2,445 | 1 | 0 | 409.0 |
| 2010 Q4 | 13,639 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q3 | 12,151 | 5 | 0 | 411.5 |
| 2010 Q2 | 11,524 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q1 | 3,688 | 2 | 0 | 542.3 |
| 2009 Q4 | 11,668 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q3 | 17,245 | 14 | 3 | 811.8 |
| 2009 Q2 | 15,038 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q1 | 9,662 | 3 | 0 | 310.5 |
| 2008 Q4 | 13,453 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 13,240 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 13,557 | 1 | 0 | 73.8 |
| 2008 Q1 | 5,876 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 12,945 | 2 | 0 | 154.5 |
| 2007 Q3 | 21,539 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 22,454 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 11,945 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 10,334 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q3 | 14,858 | 3 | 0 | 201.9 |
| 2006 Q2 | 17,975 | 2 | 0 | 111.3 |
| 2006 Q1 | 18,695 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 18,272 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q3 | 20,639 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 16,218 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 13,568 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 15,112 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 14,919 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 13,786 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q1 | 14,589 | 2 | 0 | 137.1 |
| 2003 Q4 | 14,282 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 19,213 | 6 | 1 | 312.3 |
| 2003 Q2 | 15,608 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 12,362 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 14,613 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 19,064 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 20,212 | 3 | 0 | 148.4 |
| 2002 Q1 | 15,802 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 20,284 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 21,799 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 18,310 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q1 | 15,723 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 15,837 | 2 | 0 | 126.3 |
| 2000 Q3 | 14,630 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q2 | 15,693 | 4 | 0 | 254.9 |
| 2000 Q1 | 14,355 | 0 | 0 | 0.0 |
Reportable incidents
15 on file2009 · 1 incident
2003 · 2 incidents
THE EE HAS A STS: STANDARD THRESHOLD SHIFT. HEARING LOSS.
EE WAS ASSISTING WITH PLANT CLEAN UP. THE EE WAS REMOVING A ROCK FROM THE CATWALK WHEN HE FELT A POP IN HIS RIGHT BICEP.
2002 · 1 incident
EE STATED HE WAS STARTING HIS EQUIPMENT PRIOR TOTHE START OF HIS SHIFT WHEN HE SLIPPED ON THE LADDER OF HIS VEHICLE. THE EE STATED HE STRAINEDHIS LEFT SHOULDER.
2001 · 2 incidents
WHILE PERFORMING MAINTENANCE THE EMPLOYEE CUT HIS LEFT LEG.
WHILE DUMPING A LOAD OF MATERIAL THE LOAD SHIFTED JARRING THE VEHICLE. THE JARRING ACTION OF THEVEHICLE HURT THE EE'S BACK.
2000 · 2 incidents
WHILE PERFORMING MAINTENANCE, THE EMPLOYEE DROPPED A PULLEY WHICH STRUCK HIM ON THE LEG.
THE EE TWISTED HIS KNEE ON A ROCK ON 7-18-2000. THE EE'S INJURY BECAME REPORTABLE 9ON 9-11-00 AS A RESULT OF A SURGERY PROCEDURE TO THE KNEE.
1998 · 1 incident
WHILE PERFORMING MAINTENANCE A EE HAD THE PRY BAR HE USING SLIP AND INJURE HIS THUMB.
1997 · 3 incidents
WHILE CUTTING RUSTY METAL WITH ACETYLENE TORCH, A METAL FLAKE POPPED INTO RIGHT EYE STICKING ON CORNEA. FLAKE REMOVED. CORNEAL ABRAISION. NO PERMENT DAMAMGE. EE WAS WEARING EYE PROTECTION. EYE DROPS ONLY TREATMENT PLUS REMOVAL OF FOREIGN BADOY.
WHILE UNBOLTING A PIECE OF TWISTED GALVANIZED METAL DAMAGED FROM TOO CLOSE TOLERANCES ON CONVEYOR TAIL PULLEY GUARD IN SHOP DINGER CONTACTED A SHARP OIECE OF MATAL CAUSING A LACERATION. RIGHT HAND MIDDLE FINGER. 4 SUTURES.
WHILE ATTEMPTING TO MAKE A STORAGE CONTAINER FOREAR PLUGS OUT OF AN OLD LEATHER GLOVE, EMPS PERSONAL 3" POCKET KNIFE FILED TO LOCK OPEN CAUSING IT TO FOLD AND CUT RIGHT MIDDLE FINGER REQUIRING 3 SUTURES. NO PERMANENT DAMAGE.
1996 · 3 incidents
EMPLOYEE HAD RUST FLY INTO EYE WHILE USING AIR IMPACT WRENCH.LEFT EYE WAS IRRIATED AND CORNEA ABRASION FROM EMBEDDED RSUT.RUST REMOVED AND NO PERMANENT DAMAGE-RX EYE DROPS WERE USED.
WHILE GETTING OFF OF TEREX ARTICULATED TRUCK ( CLIMBING DOWN LADDER), HE TURNED, MISSED STEP, AND FELL TO GROUND APPROX 4 FT, LANDING WRONG ON RT FOOT. CONTUSION/SPRAIN TO RT FOOT. PUT ON REST RICTED DUTY.
WHILE ATTEMPTING TO MOVE A 12" METAL PIPE SECTION WITH A DOG, HE STRAINED HIS UPPER TO MID BACK. DIAGNOSIS WAS A HIGH BACK STRAIN, MILD.
The full compliance file on Ottawa Quarry
A dated report covering the 26-year penalty trail, line-item violation pattern, contest and docket posture, rate-normalized peer benchmark, and full fatality history. Delivered as a PDF with the underlying data as CSV.