Chile · Company record
SOC. CONTRACTUAL MINERA CAROLA
RUT 79664330-7
ⓘ
RUT is Chile's tax identifier (Rol Único Tributario). SERNAGEOMIN, the SMA and the Dirección del Trabajo all publish it, so records join exactly — no name matching.
37
faenas
ⓘ
A faena is a mine site: a named operation that can hold many installations (pits, shafts, plants, deposits).0
SMA records
0 UTA
final fines
ⓘ
UTA is Chile's annual tax unit (Unidad Tributaria Anual), 12× the monthly UTM — about 859,788 CLP in August 2026. SMA fines are levied in UTA. Gray dollar figures are approximate conversions at CLP 929 per US$1 (August 31, 2026).0
labor fines
Faenas in the SERNAGEOMIN registry
| Faena | Category (SERNAGEOMIN) | Region | Installations | Status |
|---|---|---|---|---|
| CAROLA | CATEGORIA A | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 29 | 15 active |
| PLANTA CERRILLOS | CATEGORIA A | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 12 | 8 active |
| PAMELA UNO 1 AL 112 | CATEGORIA C | ATACAMA · COPIAPO | 3 | no active installations |
| PAULA 6 1/200 | CATEGORIA D | ATACAMA · VALLENAR | 2 | no active installations |
| REJAS DE ORO 1/6 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 2 | no active installations |
| ADRIANA ESTE-SUR | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| ANACONDA Y PROTECTORA | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| ARCO DE ORO 3/5 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| CALIFORNIA 1 AL 15 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| CECILIA 101 1 A 100 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 156/2002 1 AL 10 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 157/2002 1/10 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 24 1 AL 6 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 25 1 AL 4 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 47 DOS 1 AL 80 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 50 UNO 1 AL 85 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 57 UNO 1 AL 88 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 58 1 AL 171 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 68 1 AL 198 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 74 UNO 1 AL 75 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 92 1 AL 39 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 95 1 AL 216 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| CECILIA 96 1 AL 96 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| EL GALEANO 5/2009 1 AL 30 | SIN CATEGORIA | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| EL GALENO 10/2016 1 AL 20 | SIN CATEGORIA | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| EL GALENO 12/2016 1 AL 20 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| EL GALENO 4/2009 1 AL 30 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| EL GALENO 6/2009 1 AL 29 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| EL GALENO 8/2009 1 AL 20 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| EL GALENO 9/2015 1 AL 10 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| ESCAPADA | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| GRUPO PAMELA | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| GRUPO ZAPALLAR | CATEGORIA C | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| LLANOS DE VARAS | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 1 | no active installations |
| NO ME OLVIDES 1 AL 4 | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
| PAULA UNO 1 1 AL 219 | CATEGORIA D | ATACAMA · VALLENAR | 1 | no active installations |
| YEGUAS | CATEGORIA D | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | no active installations |
One row per faena; installation counts and statuses are the registry's own. Active means at least one installation marked ACTIVA.
SMA environmental record
No SMA environmental sanctions or proceedings on record for this company.
Labor fines (Dirección del Trabajo)
No executed labor fines on record for this employer RUT.