EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI)
RUT 61703000-4
ⓘ
El RUT (Rol Único Tributario) es el identificador tributario chileno. SERNAGEOMIN, la SMA y la Dirección del Trabajo lo publican, así que los registros se cruzan de forma exacta, sin calce de nombres.
ⓘ
Una faena es un sitio minero: una operación con nombre que puede contener muchas instalaciones (rajos, piques, plantas, depósitos).ⓘ
La UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 UTM — unos 859.788 CLP en agosto de 2026. Las multas de la SMA se expresan en UTA. Las cifras grises en dólares son conversiones aproximadas a CLP 929 por US$1 (31 de agosto de 2026).| Faena | Categoría (SERNAGEOMIN) | Región | Instalaciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FAENA ENAMI DELTA | CATEGORIA A | COQUIMBO · OVALLE | 76 | 60 activas |
| PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES - VALLENAR | CATEGORIA B | ATACAMA · VALLENAR | 16 | 13 activas |
| ENAMI-PTA O.MARTINEZ- SALADO | CATEGORIA B | ATACAMA · CHAÑARAL | 12 | 10 activas |
| ENAMI PLANTA JOSÉ ANTONIO MORENO DE TALTAL | CATEGORIA B | ANTOFAGASTA · TALTAL | 12 | 7 activas |
| ENAMI TOCOPILLA | CATEGORIA C | ANTOFAGASTA · TOCOPILLA | 7 | 6 activas |
| ENAMI MANTOS BLANCOS | CATEGORIA C | ANTOFAGASTA · SIERRA GORDA | 6 | 6 activas |
| PLANTA MATTA | CATEGORIA A | ATACAMA · COPIAPO | 14 | 5 activas |
| EXPLORACIÓN SALARES ALTOANDINOS | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 2 | 2 activas |
| EXPLORACION DISTRITO PELLEJOS | CATEGORIA D | ATACAMA · FREIRINA | 1 | 1 activas |
| PROSPECTO AGUA AMARGA | CATEGORIA D | ATACAMA · VALLENAR | 1 | 1 activas |
| PROSPECTO AGUA AMARGA | CATEGORIA D | ATACAMA · VALLENAR | 1 | 1 activas |
| PROSPECTO CERRO NEGRO | CATEGORIA C | ATACAMA · COPIAPO | 1 | 1 activas |
| PROSPECTO PASTENES | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | 1 activas |
| PROYECTO SALARES ALTOANDINOS | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | 1 activas |
| CERT OVALLE | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 55 | sin instalaciones activas |
| FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA | CATEGORIA A | ATACAMA · COPIAPO | 17 | sin instalaciones activas |
| CERT PUNITAQUI | CATEGORIA D | COQUIMBO · PUNITAQUI | 12 | sin instalaciones activas |
| MINA LA NEGRITA SECTOR P-05 (EX JOEL DIAZ) | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 8 | sin instalaciones activas |
| VETA ESPERANZA | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 7 | sin instalaciones activas |
| LA NEGRITA P-06 (EX HAYDEE ASTUDILLO ALFARO) | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 6 | sin instalaciones activas |
| SAN AGUSTIN II | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 6 | sin instalaciones activas |
| FAENA ENAMI OVALLE | CATEGORIA C | COQUIMBO · OVALLE | 5 | sin instalaciones activas |
| NEGRITA 1-44 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 4 | sin instalaciones activas |
| WILDA 1/11 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 4 | sin instalaciones activas |
| AGUA DEL SOL 13 1/30 (Ex Dagoberto Salas) | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 3 | sin instalaciones activas |
| CERT ANDACOLLO | CATEGORIA D | COQUIMBO · ANDACOLLO | 3 | sin instalaciones activas |
| CERT RIO HURTADO | CATEGORIA D | COQUIMBO · RIO HURTADO | 3 | sin instalaciones activas |
| LOS NEGROS 1/48 (EX DANIEL ZAZZALI, CIA BEDONIA) | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 3 | sin instalaciones activas |
| LOS NEGROS 1/48 FT | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 3 | sin instalaciones activas |
| PODER DE COMPRAS ARICA - PARINACOTA | CATEGORIA D | ARICA Y PARINACOTA · CAMARONES | 3 | sin instalaciones activas |
| AGUA DEL SOL DIEZ 1-30 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 2 | sin instalaciones activas |
| BELEN 3 35-43 Y BELEN 3 25-27 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 2 | sin instalaciones activas |
| CERT ILLAPEL | CATEGORIA D | COQUIMBO · ILLAPEL | 2 | sin instalaciones activas |
| CERT LA HIGUERA | CATEGORIA D | COQUIMBO · LA HIGUERA | 2 | sin instalaciones activas |
| CUPRUM 24 1/8 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 2 | sin instalaciones activas |
| EXCELSIOR 1-267 | CATEGORIA D | ATACAMA · VALLENAR | 2 | sin instalaciones activas |
| FAENA MERCEDITA I 1/60 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 2 | sin instalaciones activas |
| IMAN 101/160 Y IMAN 161/205 | CATEGORIA D | ATACAMA · COPIAPO | 2 | sin instalaciones activas |
| LA NEGRITA 1/44 MTG | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 2 | sin instalaciones activas |
| MOLINO 33 Y 34, 1/20 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 2 | sin instalaciones activas |
| MOLINO 34 1-20 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 2 | sin instalaciones activas |
| NEGRITA 1-44 MAD | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 2 | sin instalaciones activas |
| PODER DE COMPRAS PLANTA CHILENO RUMANA DE CHANCON | CATEGORIA D | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS · RANCAGUA | 2 | sin instalaciones activas |
| SALADINA 1/10 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 2 | sin instalaciones activas |
| SUPERIOR 2 1/30 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 2 | sin instalaciones activas |
| ADRIANITA-MARTA-MERCEDES | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 1 | sin instalaciones activas |
| AGUA DEL SOL TRECE UNO AL TREINTA | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| AGUA DEL SOLL XIII 1-30 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| AMATISTA 1 AL 6 | CATEGORIA D | COQUIMBO · SALAMANCA | 1 | sin instalaciones activas |
| BELÉN 3 1 AL 15 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| BELÉN 4, 28-31 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| BELEN 6 11-10 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| BELEN 9 1-9 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| CERT SALAMANCA | CATEGORIA D | COQUIMBO · SALAMANCA | 1 | sin instalaciones activas |
| CUPRUM 2 1/25 | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| CUPRUM DOS 26-50 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 1 | sin instalaciones activas |
| DEFENSA 1-15 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 1 | sin instalaciones activas |
| DOMINGA 1 AL 11 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| DOMINGO 6 1-22 | CATEGORIA D | COQUIMBO · PUNITAQUI | 1 | sin instalaciones activas |
| DOS AMIGOS 1/20 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 1 | sin instalaciones activas |
| EL LITRE | CATEGORIA D | METROPOLITANA DE SANTIAGO · SAN JOSE DE MAIPO | 1 | sin instalaciones activas |
| ELY 1/2 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 1 | sin instalaciones activas |
| ENAMI (LA SERENA) | CATEGORIA C | COQUIMBO · LA SERENA | 1 | sin instalaciones activas |
| ENAMI CALAMA | SIN CATEGORIA | ANTOFAGASTA · CALAMA | 1 | sin instalaciones activas |
| EXPLORACION DISTRITO CHECO DE PLATA | CATEGORIA C | ATACAMA · TIERRA AMARILLA | 1 | sin instalaciones activas |
| EXPLORACION DISTRITO QUEBRADA SECA | CATEGORIA C | ATACAMA · CALDERA | 1 | sin instalaciones activas |
| EXPLORACION SALARES ORIENTE Y PONIENTE | CATEGORIA D | ATACAMA · DIEGO DE ALMAGRO | 1 | sin instalaciones activas |
| EXTENSION 1-10 | CATEGORIA D | ATACAMA · CHAÑARAL | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA EMELINA 1 | CATEGORIA D | COQUIMBO · VICUÑA | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA LA COCINERA 1 AL 64 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA LOLITO 1 1/25 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA LOLITO 2 1/26 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA LOLITO 3 1/30 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA MERCEDITA II 21/60 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA MERCEDITA IV 22/36 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA MERCEDITA XVI 21/30 Y 51/60 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA MERCEDITA XVII 1/30 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA MERCEDITA XVIII 1/60 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA PANULSUR 18 1/15 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
| FAENA PROTECCIÓN III 1/40 | CATEGORIA D | COQUIMBO · OVALLE | 1 | sin instalaciones activas |
48 faenas más de esta empresa (de 128 en total) no se muestran aquí.
Una fila por faena; los conteos y estados de instalaciones son los del catastro. Activa significa al menos una instalación marcada ACTIVA.
Sin sanciones ni procedimientos ambientales de la SMA para esta empresa.
Sin multas laborales ejecutoriadas para este RUT empleador.