← El registro minero de Colombia
CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900166687
ⓘ
El NIT es el identificador tributario de Colombia (Número de Identificación Tributaria). El catastro de la ANM lo publica para cada empresa titular, así que los registros cruzan de forma exacta.
ⓘ
Un título minero es un contrato de concesión o una licencia inscrita en el Registro Minero Nacional; el catastro de la ANM lista cada uno con su código de expediente, titulares, minerales, etapa y estado.| Expediente | Registro | Minerales | Lugar | Área (ha) | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6895B005 | Título · Explotación | MINERAL DE ORO | BRICEÑO, Antioquia | 617 | 4 de noviembre de 2010 → 3 de febrero de 2046 |
Activo |
| HKN-08021 | Título · Exploración | DEMAS_CONCESIBLES, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BAGADÓ, LLORÓ, Chocó | 1,455 | 21 de septiembre de 2010 → 20 de septiembre de 2041 |
Activo |
| FHK-148 | Título · Exploración | DEMAS_CONCESIBLES, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS | BAGADÓ, LLORÓ, Chocó | 7,737 | 10 de junio de 2010 → 10 de junio de 2040 |
Activo |
| C8133011 | Título · Exploración con ESCORPION S.O.M, COLOMBIAN DEVELOPMENT CORPORATION S.A.S., CGL GRAN BURITICA S.A.S. |
MINERAL DE ORO, MINERAL DE PLATA, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | BURITICÁ, CAÑASGORDAS, GIRALDO, Antioquia | 9,833 | 6 de septiembre de 1990 → 8 de febrero de 2048 |
Activo |
| P7495011 | Título · Explotación | ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS SILICEAS, GRAVAS, MINERAL DE COBRE, MINERAL DE ORO, MINERAL DE PLATA, MINERAL DE PLATINO, MINERAL DE PLOMO, MINERAL DE ZINC, RECEBO | BURITICÁ, Antioquia | 1,920 | 31 de enero de 1990 → 20 de marzo de 2043 |
Activo |
| 501793 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | MANIZALES, Caldas | 384 | 12 de mayo de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 502487 | Solicitud | MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | MANIZALES, Caldas | 25.8 | 9 de septiembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 512016 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | EBÉJICO, HELICONIA, Antioquia | 3,183 | 20 de noviembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 512211 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | EBÉJICO, SOPETRÁN, Antioquia | 1,859 | 30 de diciembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| JBC-08001X | Solicitud | MINERALES DE HIERRO, ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ARENAS, MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS | RIO IRÓ (Santa Rita), TADÓ, Chocó | 5,018 | 12 de febrero de 2008 | Solicitud en evaluación |
| JBC-08002X | Solicitud | MINERALES DE HIERRO, MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE TITANIO Y SUS CONCENTRADOS (RUTILO Y SIMILARES), MINERALES DE VOLFRANIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIOBIO, TANTALIO, VANADIO O CIRCONIO Y SUS CONCENTRADOS, ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ARENAS, MINERALES DE AZUFRE (EXCEPTO LAS PIRITAS), MINERALES NO FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS NCP, OTROS MINERALES DE METALES NO FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS (EXCEPTO MINERALES DE URANIO O TORIO Y SUS CONCENTRADOS), MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ALUMINIO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MANGANESO Y SUS CONCENTRADOS, , , , , , , , , , , , , , | CONDOTO, RIO IRÓ (Santa Rita), SAN JOSÉ DEL PALMAR, Chocó | 1,856 | 12 de febrero de 2008 | Solicitud en evaluación |
| JD4-08011X | Solicitud | MINERALES DE HIERRO, ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO, ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, ROCA O PIEDRA CALIZA, ARENAS, MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS | LA VEGA, Cauca | 138 | 4 de abril de 2008 | Solicitud en evaluación |
| JG1-08033 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, YARUMAL, Antioquia | 148 | 1 de julio de 2008 | Solicitud en evaluación |
| JG1-08035X | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, Antioquia | 181 | 1 de julio de 2008 | Solicitud en evaluación |
| JG1-08081 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LA SIERRA, LA VEGA, Cauca | 1,377 | 1 de julio de 2008 | Solicitud en evaluación |
| JJO-08041 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BURITICÁ, Antioquia | 7.3 | 24 de octubre de 2008 | Solicitud en evaluación |
| KH3-09431 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, YARUMAL, Antioquia | 29.3 | 3 de agosto de 2009 | Solicitud en evaluación |
| KL1-08013 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LA SIERRA, LA VEGA, Cauca | 137 | 1 de diciembre de 2009 | Solicitud en evaluación |
| KL1-08015X | Solicitud | MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS | LA VEGA, Cauca | 4.9 | 1 de diciembre de 2009 | Solicitud en evaluación |
| LAQ-08031 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SUCRE, Cauca | 21.0 | 26 de enero de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LB2-08012 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LA VEGA, SOTARÁ (Paispamba), Cauca | 3,482 | 2 de febrero de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LC9-11001 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BURITICÁ, Antioquia | 7.3 | 9 de marzo de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LDF-11191 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BAGADÓ, Chocó | 12.3 | 15 de abril de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LDF-11192X | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BAGADÓ, Chocó | 88.4 | 15 de abril de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LDJ-11551 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LA VEGA, SUCRE, Cauca | 2,437 | 19 de abril de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LDJ-11557X | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SUCRE, Cauca | 22.2 | 19 de abril de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LDU-11331 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ALMAGUER, Cauca | 1,800 | 30 de abril de 2010 | Solicitud Suspendida |
| LE7-08003X | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SAN SEBASTIÁN, Cauca | 1,941 | 7 de mayo de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LE7-08004X | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ALMAGUER, SAN SEBASTIÁN, Cauca | 139 | 7 de mayo de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LF9-080010X | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, ARENAS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, Antioquia | 6.1 | 9 de junio de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LF9-08002 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, ARENAS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, YARUMAL, Antioquia | 48.9 | 9 de junio de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LF9-08003 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, ARENAS (DE RIO), GRAVAS (DE RIO), ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, Antioquia | 297 | 9 de junio de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LHH-08091 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ALMAGUER, Cauca | 65.4 | 17 de agosto de 2010 | Solicitud en evaluación |
| LI9-08011 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BAGADÓ, TADÓ, Chocó | 760 | 9 de septiembre de 2010 | Solicitud en evaluación |
| OG2-08099 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BURITICÁ, Antioquia | 29.4 | 2 de julio de 2013 | Solicitud en evaluación |
| OG2-081017 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LLORÓ, Chocó | 2,498 | 2 de julio de 2013 | Solicitud en evaluación |
| OG2-081411 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, Antioquia | 1,143 | 2 de julio de 2013 | Solicitud en evaluación |
| OG2-081718 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA FE DE ANTIOQUIA, BURITICÁ, GIRALDO, Antioquia | 1,226 | 2 de julio de 2013 | Solicitud en evaluación |
| OG2-081720X | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA FE DE ANTIOQUIA, Antioquia | 2.4 | 2 de julio de 2013 | Solicitud en evaluación |
| OG2-08288 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | VILLAMARIA, SANTA ROSA DE CABAL, Caldas, Risaralda | 1,538 | 2 de julio de 2013 | Solicitud en evaluación |
| OGJ-11251 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BAGADÓ, Chocó | 266 | 19 de julio de 2013 | Solicitud en evaluación |
| PEF-08231 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CAÑASGORDAS, URAMITA, Antioquia | 37.9 | 15 de mayo de 2014 | Solicitud en evaluación |
| PEF-16561 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SAN ANDRÉS, Antioquia | 4,269 | 15 de mayo de 2014 | Solicitud en evaluación |
| PEL-08021 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BURITICÁ, Antioquia | 130 | 21 de mayo de 2014 | Solicitud en evaluación |
| PF6-15031 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, SAN ANDRÉS, SANTA ROSA DE OSOS, YARUMAL, Antioquia | 4,801 | 6 de junio de 2014 | Solicitud en evaluación |
| PF6-15032X | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, Antioquia | 506 | 6 de junio de 2014 | Solicitud en evaluación |
| PF6-15033X | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | YARUMAL, Antioquia | 1,952 | 6 de junio de 2014 | Solicitud en evaluación |
| PG9-09401 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LA SIERRA, LA VEGA, Cauca | 712 | 9 de julio de 2014 | Solicitud en evaluación |
| QBH-16351 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BURITICÁ, Antioquia | 2,679 | 17 de febrero de 2015 | Solicitud en evaluación |
| QE6-08002 | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CAÑASGORDAS, FRONTINO, Antioquia | 998 | 6 de mayo de 2015 | Solicitud en evaluación |
| QE6-08003X | Solicitud | MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CAÑASGORDAS, Antioquia | 2,486 | 6 de mayo de 2015 | Solicitud en evaluación |
| RH8-11101 | Solicitud | MINERALES DE METALES NO FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS, NCP, OTROS MINERALES DE METALES NO FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS (EXCEPTO MINERALES DE URANIO O TORIO Y SUS CONCENTRADOS) | BAGADÓ, Chocó | 22.1 | 8 de agosto de 2016 | Solicitud en evaluación |
Una fila por registro del catastro que nombra este NIT: primero los títulos, luego subcontratos y solicitudes. Estado, etapa, minerales y lugares con la redacción del propio catastro. Los cotitulares se nombran tal como los nombra el catastro.
Ningún registro de accidente ni comunicado de emergencia de la ANM nombra un título de esta empresa.