← El registro minero de Colombia
LIBERO COBRE LTD
NIT 900230560
ⓘ
El NIT es el identificador tributario de Colombia (Número de Identificación Tributaria). El catastro de la ANM lo publica para cada empresa titular, así que los registros cruzan de forma exacta.
ⓘ
Un título minero es un contrato de concesión o una licencia inscrita en el Registro Minero Nacional; el catastro de la ANM lista cada uno con su código de expediente, titulares, minerales, etapa y estado.| Expediente | Registro | Minerales | Lugar | Área (ha) | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJT-132 | Título · Construcción y montaje | MINERAL DE COBRE, MINERAL DE MOLIBDENO, MINERAL DE ORO, MINERAL DE PLATA, MINERAL DE PLATINO, MINERAL DE ZINC | MOCOA, Putumayo | 2,003 | 22 de junio de 2007 → 21 de junio de 2040 |
Activo |
| FJT-142 | Título · Construcción y montaje | MINERAL DE COBRE, MINERAL DE MOLIBDENO, MINERAL DE ORO, MINERAL DE PLATA, MINERAL DE PLATINO, MINERAL DE ZINC | MOCOA, Putumayo | 1,930 | 21 de junio de 2007 → 20 de junio de 2040 |
Activo |
| FJT-141 | Título · Exploración | MINERAL DE COBRE, MINERAL DE MOLIBDENO, MINERAL DE ORO, MINERAL DE PLATA, MINERAL DE PLATINO, MINERAL DE ZINC | MOCOA, Putumayo | 1,766 | 18 de diciembre de 2006 → 5 de diciembre de 2038 |
Activo |
| 506707 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS | MOCOA, Putumayo | 6,524 | 30 de agosto de 2022 | Solicitud en evaluación |
| 507985 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,659 | 20 de junio de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 507986 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,642 | 20 de junio de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 507987 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,737 | 20 de junio de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 507988 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,500 | 20 de junio de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 507989 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SAN FRANCISCO, SANTIAGO, Putumayo | 1,685 | 20 de junio de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 507990 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,587 | 20 de junio de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508201 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 3,104 | 26 de julio de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508379 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SAN FRANCISCO, Putumayo | 3,069 | 8 de septiembre de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 510586 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 5,349 | 19 de febrero de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511310 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | MOCOA, SAN FRANCISCO, Putumayo | 3,948 | 11 de julio de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511312 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,836 | 11 de julio de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511381 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 1,618 | 22 de julio de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511400 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,487 | 25 de julio de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511401 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SAN FRANCISCO, SANTIAGO, Putumayo | 2,555 | 25 de julio de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511452 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, MOCOA, Putumayo, Cauca | 2,516 | 4 de agosto de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511939 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | MOCOA, Putumayo | 7,361 | 1 de noviembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 512352 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 9,579 | 24 de febrero de 2026 | Solicitud en evaluación |
| 512447 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SAN FRANCISCO, SANTIAGO, Putumayo | 2,573 | 18 de marzo de 2026 | Solicitud en evaluación |
| 512454 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 859 | 19 de marzo de 2026 | Solicitud en evaluación |
| 512769 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 2,095 | 22 de mayo de 2026 | Solicitud en evaluación |
| 513080 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, MOCOA, Putumayo, Cauca | 8,293 | 23 de julio de 2026 | Solicitud en evaluación |
| 513171 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SANTA ROSA, Cauca | 4,684 | 12 de agosto de 2026 | Solicitud en evaluación |
Una fila por registro del catastro que nombra este NIT: primero los títulos, luego subcontratos y solicitudes. Estado, etapa, minerales y lugares con la redacción del propio catastro. Los cotitulares se nombran tal como los nombra el catastro.
Ningún registro de accidente ni comunicado de emergencia de la ANM nombra un título de esta empresa.