← El registro minero de Colombia
MINERALES PROVENZA SAS
NIT 901364254
ⓘ
El NIT es el identificador tributario de Colombia (Número de Identificación Tributaria). El catastro de la ANM lo publica para cada empresa titular, así que los registros cruzan de forma exacta.
ⓘ
Un título minero es un contrato de concesión o una licencia inscrita en el Registro Minero Nacional; el catastro de la ANM lista cada uno con su código de expediente, titulares, minerales, etapa y estado.| Expediente | Registro | Minerales | Lugar | Área (ha) | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501712 | Título · Exploración | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SUPIA, Caldas | 288 | 25 de octubre de 2021 → 24 de octubre de 2051 |
Activo |
| 501558 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PÁCORA, Caldas | 9.8 | 30 de marzo de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501715 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, AGUADAS, PÁCORA, Antioquia, Caldas | 447 | 7 de mayo de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501795 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PÁCORA, Caldas | 1,281 | 12 de mayo de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501796 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | AGUADAS, Caldas | 376 | 12 de mayo de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503827 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PÁCORA, Caldas | 13.5 | 21 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503879 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, Antioquia | 24.5 | 24 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503880 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PÁCORA, Caldas | 4.9 | 24 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503893 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | AGUADAS, PÁCORA, Caldas | 41.7 | 27 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503912 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, SUPIA, Antioquia, Caldas | 23.3 | 28 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503982 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, PÁCORA, Antioquia, Caldas | 1.2 | 30 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503984 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, PÁCORA, Antioquia, Caldas | 3.7 | 30 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 504941 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, SUPIA, Antioquia, Caldas | 19.6 | 22 de marzo de 2022 | Solicitud en evaluación |
| 508707 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SUPIA, Caldas | 4.9 | 27 de noviembre de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 509112 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PÁCORA, Caldas | 1.2 | 4 de abril de 2024 | Radicación documentos |
Una fila por registro del catastro que nombra este NIT: primero los títulos, luego subcontratos y solicitudes. Estado, etapa, minerales y lugares con la redacción del propio catastro. Los cotitulares se nombran tal como los nombra el catastro.
Ningún registro de accidente ni comunicado de emergencia de la ANM nombra un título de esta empresa.