← El registro minero de Colombia
STANDARD GOLD DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900418634
ⓘ
El NIT es el identificador tributario de Colombia (Número de Identificación Tributaria). El catastro de la ANM lo publica para cada empresa titular, así que los registros cruzan de forma exacta.
ⓘ
Un título minero es un contrato de concesión o una licencia inscrita en el Registro Minero Nacional; el catastro de la ANM lista cada uno con su código de expediente, titulares, minerales, etapa y estado.| Expediente | Registro | Minerales | Lugar | Área (ha) | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H6116005 | Título · Explotación | MINERAL DE ORO | REMEDIOS, Antioquia | 15.2 | 23 de agosto de 2005 → 22 de agosto de 2035 |
Activo |
| 510138 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 2,174 | 28 de octubre de 2024 | Solicitud en evaluación |
| 510141 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | AMALFI, REMEDIOS, Antioquia | 2,971 | 29 de octubre de 2024 | Solicitud en evaluación |
| 510198 | Solicitud | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SEGOVIA, Antioquia | 2,202 | 13 de noviembre de 2024 | Solicitud en evaluación |
| 511702 | Solicitud | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 128 | 23 de septiembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511703 | Solicitud | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 201 | 23 de septiembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511704 | Solicitud | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 201 | 23 de septiembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511705 | Solicitud | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 165 | 23 de septiembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511706 | Solicitud | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 722 | 23 de septiembre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511808 | Solicitud | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | TITIRIBÍ, Antioquia | 31.9 | 10 de octubre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511820 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | TITIRIBÍ, Antioquia | 96.8 | 14 de octubre de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 512398 | Solicitud | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGELÓPOLIS, Antioquia | 258 | 9 de marzo de 2026 | Solicitud en evaluación |
| 513119 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | RIOSUCIO, Caldas | 255 | 31 de julio de 2026 | Solicitud en evaluación |
| 513133 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | RIOSUCIO, Caldas | 482 | 3 de agosto de 2026 | Solicitud en evaluación |
Una fila por registro del catastro que nombra este NIT: primero los títulos, luego subcontratos y solicitudes. Estado, etapa, minerales y lugares con la redacción del propio catastro. Los cotitulares se nombran tal como los nombra el catastro.
Ningún registro de accidente ni comunicado de emergencia de la ANM nombra un título de esta empresa.