← El registro minero de Colombia
ULTRAMIN S.A.S
NIT 901401366
ⓘ
El NIT es el identificador tributario de Colombia (Número de Identificación Tributaria). El catastro de la ANM lo publica para cada empresa titular, así que los registros cruzan de forma exacta.
ⓘ
Un título minero es un contrato de concesión o una licencia inscrita en el Registro Minero Nacional; el catastro de la ANM lista cada uno con su código de expediente, titulares, minerales, etapa y estado.| Expediente | Registro | Minerales | Lugar | Área (ha) | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500004 | Título · Exploración | ROCA O PIEDRA CALIZA | CARACOLÍ, PUERTO NARE, Antioquia | 962 | 30 de diciembre de 2021 → 30 de diciembre de 2051 |
Activo |
| 500041 | Título · Exploración | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, ROCA O PIEDRA CALIZA | PUERTO NARE, Antioquia | 1,813 | 27 de agosto de 2021 → 27 de agosto de 2052 |
Activo |
| TIS-08491 | Título · Exploración | ARCILLAS, GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA | PUERTO NARE, Antioquia | 494 | 30 de junio de 2021 → 29 de junio de 2051 |
Activo |
| HHVD-02 | Título · Explotación | ROCA O PIEDRA CALIZA | PUERTO NARE, Antioquia | 39.7 | 20 de noviembre de 2007 → 19 de noviembre de 2037 |
Activo |
| 500384 | Título · Exploración con JUAN MANUEL RUISECO V. & CIA. S.C.A. |
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, ROCA O PIEDRA CALIZA | PUERTO NARE, PUERTO TRIUNFO, Antioquia | 2,118 | 30 de junio de 2021 → 29 de junio de 2053 |
Suspendido |
| 502163 | Solicitud | ROCA O PIEDRA CALIZA, ARCILLAS, MARMOL Y TRAVERTINO, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PUERTO NARE, Antioquia | 44.0 | 22 de julio de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503664 | Solicitud | ROCAS DE CUARCITA, ROCA O PIEDRA CALIZA, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PUERTO NARE, Antioquia | 19.6 | 1 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503817 | Solicitud | ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA, BASALTO, ROCA O PIEDRA CALIZA, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BELALCÁZAR, RISARALDA, SAN JOSÉ, Caldas | 2,413 | 20 de diciembre de 2021 | Solicitud en evaluación |
| 504815 | Solicitud | ROCA O PIEDRA CALIZA | PUERTO NARE, Antioquia | 4.9 | 14 de marzo de 2022 | Solicitud en evaluación |
| 508677 | Solicitud con CI FRONTIER NEXT SAS. |
ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PUERTO NARE, Antioquia | 428 | 16 de noviembre de 2023 | Solicitud en evaluación |
| 509392 | Solicitud | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARACOLÍ, PUERTO BERRÍO, PUERTO NARE, Antioquia | 2,520 | 23 de mayo de 2024 | Solicitud en evaluación |
| 509405 | Solicitud | ARCILLAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PUERTO NARE, Antioquia | 631 | 29 de mayo de 2024 | Solicitud en evaluación |
| 510701 | Solicitud | ROCA O PIEDRA CALIZA, ARCILLAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, OTRAS ROCAS METAMÓRFICAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PUERTO NARE, Antioquia | 830 | 10 de marzo de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 510870 | Solicitud | ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA, BASALTO, ROCA O PIEDRA CALIZA, CAOLIN, ARCILLAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PUERTO NARE, Antioquia | 860 | 8 de abril de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 510871 | Solicitud | ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA, BASALTO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ARCILLAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PUERTO NARE, Antioquia | 591 | 8 de abril de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511488 | Solicitud | ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA, BASALTO, ARENAS, RECEBO, ARCILLAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARACOLÍ, PUERTO BERRÍO, Antioquia | 137 | 13 de agosto de 2025 | Solicitud en evaluación |
| 511833 | Solicitud | OTRAS ROCAS Y MINERALES DE ORIGEN VOLCANICO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ARCILLAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, OTRAS ROCAS METAMÓRFICAS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARACOLÍ, PUERTO NARE, Antioquia | 1,174 | 15 de octubre de 2025 | Solicitud en evaluación |
Una fila por registro del catastro que nombra este NIT: primero los títulos, luego subcontratos y solicitudes. Estado, etapa, minerales y lugares con la redacción del propio catastro. Los cotitulares se nombran tal como los nombra el catastro.
Ningún registro de accidente ni comunicado de emergencia de la ANM nombra un título de esta empresa.