← El registro minero de República Dominicana
FRANKELY REYNOSO CANELA
Sin RNC en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro o el listado histórico de la DGM; ningún conjunto de datos minero dominicano lleva RNC.
ⓘ
Derechos cuyo estado en el catastro es Otorgado o Vigente: concesiones, denuncias o reservas en vigor.El catastro no lista ningún derecho para este titular.
| Fecha | Código | Tipo | Lugar | Área (ha) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | DMNM-04494 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN ANTONIO DE GUERRA, LOS LLANOS, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04495 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04496 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA, LOS LLANOS, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04494 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN ANTONIO DE GUERRA, LOS LLANOS, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04495 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04496 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA, LOS LLANOS, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04497 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04497 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04498 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04498 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04499 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04499 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04500 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04500 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04501 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04501 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04502 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, SANTO DOMINGO NORTE, MONTE PLATA, SANTO DOMINGO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04502 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, SANTO DOMINGO NORTE, MONTE PLATA, SANTO DOMINGO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04503 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, SANTO DOMINGO NORTE, MONTE PLATA, SANTO DOMINGO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04503 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, SANTO DOMINGO NORTE, MONTE PLATA, SANTO DOMINGO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04504 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04504 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04505 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, VALLEJUELO, SAN JUAN | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04505 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, VALLEJUELO, SAN JUAN | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04506 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, SAN JUAN | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04506 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, SAN JUAN | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04507 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, SAN JUAN | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04507 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, SAN JUAN | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04508 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, VALLEJUELO, SAN JUAN | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2025 | DMNM-04508 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, VALLEJUELO, SAN JUAN | 1,254 | solicitud |
Cada cambio de estado de las denuncias mineras de este titular en el listado histórico de datos abiertos de la DGM, de más reciente a más antiguo: una solicitud y, donde siguió, el otorgamiento, con el área, la provincia y el municipio que registra el listado.