← El registro minero de República Dominicana
MARCOS ULISES MARTIN PEREZ GARCIA
Sin RNC en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro o el listado histórico de la DGM; ningún conjunto de datos minero dominicano lleva RNC.
ⓘ
Derechos cuyo estado en el catastro es Otorgado o Vigente: concesiones, denuncias o reservas en vigor.El catastro no lista ningún derecho para este titular.
| Fecha | Código | Tipo | Lugar | Área (ha) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2024 | DMM-02157 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, SANTIAGO | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02157 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, SANTIAGO | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02158 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02158 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02159 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02159 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02160 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02160 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02161 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02161 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02162 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02162 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02163 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02163 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02164 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02164 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02165 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02165 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02166 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02166 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02167 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02167 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02168 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02168 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMM-02169 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMM-02169 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02173 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02173 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02174 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02174 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02175 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02175 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02176 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02176 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02177 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02177 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02178 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02178 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02179 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02179 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02180 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02180 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02181 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02181 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02182 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02182 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2024 | DMNM-02183 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2024 | DMNM-02183 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2023 | DMM-01893 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
GUAYUBÍN, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PARTIDO, DAJABÓN, MONTE CRISTI | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2023 | DMM-01908 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
0 | otorgado | |
| Noviembre 2023 | DMM-01908 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
0 | solicitud | |
| Noviembre 2023 | DMM-01911 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | otorgado |
| Noviembre 2023 | DMM-01911 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00965 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00965 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00966 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00966 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00967 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00967 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00968 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00968 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00969 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00969 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00970 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00970 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00971 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00971 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00972 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00972 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00973 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00973 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00974 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00974 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00975 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00975 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00976 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00976 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00977 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00977 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2022 | DMNM-00978 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2022 | DMNM-00978 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea, Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
Cada cambio de estado de las denuncias mineras de este titular en el listado histórico de datos abiertos de la DGM, de más reciente a más antiguo: una solicitud y, donde siguió, el otorgamiento, con el área, la provincia y el municipio que registra el listado.