← El registro minero de República Dominicana
MIGUEL NADAL
Sin RNC en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro o el listado histórico de la DGM; ningún conjunto de datos minero dominicano lleva RNC.
ⓘ
Derechos cuyo estado en el catastro es Otorgado o Vigente: concesiones, denuncias o reservas en vigor.| Código | Nombre | Tipo | Minerales | Área (ha) | Fechas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNM-00376 | RINCON NUEVO MONSEÑOR NOUEL,BONAO,SABANA DEL PUERTO (DM) |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Arcillas, Sílice | 70.2 | solicitado 28 de septiembre de 2022 | en revisión |
| ERNM-00609 | DON MIGUEL MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Agregados | 111 | solicitado 16 de febrero de 2026 | en revisión |
Primero los derechos vigentes, luego las solicitudes, luego los inactivos; tipo, minerales, área, fechas y hojas topográficas tal como los lista el catastro. Los otorgamientos de Falcondo de 1958 corren hasta 2033: un plazo de 75 años es el registro, no un error.
| Fecha | Código | Tipo | Lugar | Área (ha) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2024 | DMNM-03176 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BAYAGUANA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Abril 2023 | DMNM-01477 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Abril 2023 | DMNM-01477 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Abril 2023 | DMNM-01478 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Abril 2023 | DMNM-01478 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Abril 2023 | DMNM-01479 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Abril 2023 | DMNM-01479 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Abril 2023 | DMNM-01480 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Abril 2023 | DMNM-01480 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2023 | DMNM-01443 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Marzo 2023 | DMNM-01443 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2023 | DMNM-01444 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Marzo 2023 | DMNM-01444 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2023 | DMNM-01445 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Marzo 2023 | DMNM-01445 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2023 | DMNM-01446 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Marzo 2023 | DMNM-01446 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2023 | DMNM-01407 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2023 | DMNM-01407 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2023 | DMNM-01408 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2023 | DMNM-01408 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2023 | DMNM-01409 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2023 | DMNM-01409 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2023 | DMNM-01410 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2023 | DMNM-01410 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Enero 2023 | DMNM-01355 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Enero 2023 | DMNM-01355 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Enero 2023 | DMNM-01356 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Enero 2023 | DMNM-01356 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Enero 2023 | DMNM-01357 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Enero 2023 | DMNM-01357 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Enero 2023 | DMNM-01358 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | otorgado |
| Enero 2023 | DMNM-01358 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
SAMANÁ, SAMANÁ | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2022 | DMNM-01107 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
JIMA ABAJO, BONAO, LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL | 0 | otorgado |
| Agosto 2022 | DMNM-01154 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
JIMA ABAJO, BONAO, LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2022 | DMNM-01164 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
JIMA ABAJO, BONAO, LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2022 | DMNM-01164 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
JIMA ABAJO, BONAO, LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | solicitud |
| Julio 2022 | DMNM-01107 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Carbonato de Calcio, Carbonato de Magnesio, Sílice |
JIMA ABAJO, BONAO, LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL | 0 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05402 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio |
BAYAGUANA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMNM-05402 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio |
BAYAGUANA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
Cada cambio de estado de las denuncias mineras de este titular en el listado histórico de datos abiertos de la DGM, de más reciente a más antiguo: una solicitud y, donde siguió, el otorgamiento, con el área, la provincia y el municipio que registra el listado.