← El registro minero de República Dominicana
ORESTES HUMBERTO TRIFILIO IBARRA
Sin RNC en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro o el listado histórico de la DGM; ningún conjunto de datos minero dominicano lleva RNC.
ⓘ
Derechos cuyo estado en el catastro es Otorgado o Vigente: concesiones, denuncias o reservas en vigor.| Código | Nombre | Tipo | Minerales | Área (ha) | Fechas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1225 | CATAMARÁN LA ALTAGRACIA,SAN RAFAEL DEL YUMA,SAN RAFAEL DEL YUMA,BAYAHÍBE (DM) |
Concesiones de explotación Explotación No Metálico |
Caliza | 1,586 | solicitado 14 de octubre de 2022 otorgado 30 de enero de 2026 → 29 de enero de 2101 |
otorgado |
| ERNM-00519 | LA SOLEDAD SANCHEZ RAMÍREZ,FANTINO,FANTINO,VILLA LA MATA,HERNANDO ALONZO (DM),VILLA LA MATA |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Caliza | 1,388 | solicitado 4 de febrero de 2025 | en revisión |
| ERNM-00520 | ROCA NEGRA LA VEGA,LA VEGA,LA VEGA |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Basalto | 1,164 | solicitado 4 de febrero de 2025 | en revisión |
Primero los derechos vigentes, luego las solicitudes, luego los inactivos; tipo, minerales, área, fechas y hojas topográficas tal como los lista el catastro. Los otorgamientos de Falcondo de 1958 corren hasta 2033: un plazo de 75 años es el registro, no un error.
| Fecha | Código | Tipo | Lugar | Área (ha) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2023 | DMNM-01882 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | otorgado |
| Octubre 2023 | DMNM-01882 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05330 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05330 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05331 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05331 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05332 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05332 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05333 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05333 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05334 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05334 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05335 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, SABANA DE LA MAR, HATO MAYOR, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05335 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, SABANA DE LA MAR, HATO MAYOR, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05336 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05336 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05337 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMM-05337 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05338 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05339 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
TENARES, GASPAR HERNÁNDEZ, HERMANAS MIRABAL, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05340 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05341 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05342 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, TENARES, GASPAR HERNÁNDEZ, HERMANAS MIRABAL, DUARTE, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05343 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
TENARES, GASPAR HERNÁNDEZ, HERMANAS MIRABAL, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05344 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05345 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05346 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05347 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
RÍO SAN JUAN, GASPAR HERNÁNDEZ, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05348 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05349 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
GASPAR HERNÁNDEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05350 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
RÍO SAN JUAN, GASPAR HERNÁNDEZ, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05351 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
RÍO SAN JUAN, GASPAR HERNÁNDEZ, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ESPAILLAT | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05352 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05353 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05354 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05354 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05355 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05355 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05356 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05356 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05357 | Denuncia Minera No Metalico Arenisca |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05357 | Denuncia Minera No Metalico Arenisca |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05358 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05358 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05359 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05359 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05360 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05360 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05361 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05361 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05362 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05362 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05363 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05363 | Denuncia Minera No Metalico Rocas Volcánicas |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
Cada cambio de estado de las denuncias mineras de este titular en el listado histórico de datos abiertos de la DGM, de más reciente a más antiguo: una solicitud y, donde siguió, el otorgamiento, con el área, la provincia y el municipio que registra el listado.