← El registro minero de República Dominicana
PABLO ANTONIO DE LEON ELIVO
Sin RNC en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro o el listado histórico de la DGM; ningún conjunto de datos minero dominicano lleva RNC.
ⓘ
Derechos cuyo estado en el catastro es Otorgado o Vigente: concesiones, denuncias o reservas en vigor.| Código | Nombre | Tipo | Minerales | Área (ha) | Fechas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMNM-03696 | BARAHONA,ENRIQUILLO,ARROYO DULCE (DM),PEDERNALES,OVIEDO,JUANCHO (D. M.),OVIEDO |
Denuncias mineras en proceso Denuncia Minera No Metalico |
Caliza | 1,254 | solicitado 17 de marzo de 2025 | solicitud |
| DMNM-03697 | BARAHONA,ENRIQUILLO,ARROYO DULCE (DM) |
Denuncias mineras en proceso Denuncia Minera No Metalico |
Caliza | 1,254 | solicitado 17 de marzo de 2025 | solicitud |
| DMNM-03698 | BARAHONA,ENRIQUILLO,ARROYO DULCE (DM),PEDERNALES,OVIEDO,JUANCHO (D. M.) |
Denuncias mineras en proceso Denuncia Minera No Metalico |
Caliza | 1,254 | solicitado 17 de marzo de 2025 | solicitud |
| DMNM-03699 | BARAHONA,ENRIQUILLO,ARROYO DULCE (DM) |
Denuncias mineras en proceso Denuncia Minera No Metalico |
Caliza | 1,254 | solicitado 17 de marzo de 2025 | solicitud |
Primero los derechos vigentes, luego las solicitudes, luego los inactivos; tipo, minerales, área, fechas y hojas topográficas tal como los lista el catastro. Los otorgamientos de Falcondo de 1958 corren hasta 2033: un plazo de 75 años es el registro, no un error.
| Fecha | Código | Tipo | Lugar | Área (ha) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2025 | DMNM-03693 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Abril 2025 | DMNM-03694 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Abril 2025 | DMNM-03695 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Marzo 2025 | DMNM-03630 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Marzo 2025 | DMNM-03630 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03631 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Marzo 2025 | DMNM-03631 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03693 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03694 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03695 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03696 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03697 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03698 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Marzo 2025 | DMNM-03699 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMM-03482 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMM-03482 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03365 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03366 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03367 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, EL PEÑÓN, CRISTÓBAL, INDEPENDENCIA, BARAHONA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03368 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, VICENTE NOBLE, BARAHONA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03369 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, EL PEÑÓN, VICENTE NOBLE, BARAHONA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03483 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, TAMAYO, VALLEJUELO, SAN JUAN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03483 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
SAN JUAN, TAMAYO, VALLEJUELO, SAN JUAN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03484 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, VALLEJUELO, SAN JUAN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03484 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, VALLEJUELO, SAN JUAN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03485 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03485 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03486 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
NEIBA, GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03486 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
NEIBA, GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03487 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03487 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03488 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03488 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03489 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03489 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, GALVÁN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03546 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03546 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03547 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03547 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03548 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03548 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03549 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03549 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03550 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03550 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03551 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03551 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03552 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03552 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03365 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03366 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03367 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, EL PEÑÓN, CRISTÓBAL, INDEPENDENCIA, BARAHONA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03368 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, VICENTE NOBLE, BARAHONA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03369 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
TAMAYO, EL PEÑÓN, VICENTE NOBLE, BARAHONA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Octubre 2024 | DMM-03082 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Octubre 2024 | DMM-03082 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Octubre 2024 | DMNM-03018 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Octubre 2024 | DMNM-03018 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Octubre 2024 | DMNM-03019 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Octubre 2024 | DMNM-03019 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Octubre 2024 | DMNM-03020 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Octubre 2024 | DMNM-03020 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2024 | DMNM-02940 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2024 | DMNM-02940 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2024 | DMNM-02941 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2024 | DMNM-02941 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2024 | DMNM-02942 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2024 | DMNM-02942 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2024 | DMNM-02988 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2024 | DMNM-02988 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2024 | DMNM-02989 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2024 | DMNM-02989 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, PEDERNALES | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2024 | DMNM-02832 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2024 | DMNM-02832 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2024 | DMNM-02833 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2024 | DMNM-02833 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2024 | DMNM-02834 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2024 | DMNM-02834 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2024 | DMNM-02835 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Agosto 2024 | DMNM-02835 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Julio 2024 | DMNM-02708 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Julio 2024 | DMNM-02802 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Julio 2024 | DMNM-02802 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Julio 2024 | DMNM-02803 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Julio 2024 | DMNM-02803 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Junio 2024 | DMNM-02708 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2024 | DMM-02547 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2024 | DMM-02547 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2024 | DMNM-02568 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2024 | DMNM-02568 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
Cada cambio de estado de las denuncias mineras de este titular en el listado histórico de datos abiertos de la DGM, de más reciente a más antiguo: una solicitud y, donde siguió, el otorgamiento, con el área, la provincia y el municipio que registra el listado.