← El registro minero de República Dominicana
PITER MORA GARCIA
Sin RNC en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro o el listado histórico de la DGM; ningún conjunto de datos minero dominicano lleva RNC.
ⓘ
Derechos cuyo estado en el catastro es Otorgado o Vigente: concesiones, denuncias o reservas en vigor.| Código | Nombre | Tipo | Minerales | Área (ha) | Fechas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNM-00567 | LOS RIOS BAORUCO,LOS RÍOS,LOS RÍOS,LAS CLAVELLINAS (DM),INDEPENDENCIA,POSTRER RÍO,GUAYABAL (D. M.). |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Caliza, Carbonato de Calcio | 2,500 | solicitado 8 de septiembre de 2025 | en revisión |
| ERNM-00568 | JARAGUITA BAORUCO,LOS RÍOS,LAS CLAVELLINAS (DM),LOS RÍOS,VILLA JARAGUA,VILLA JARAGUA |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice | 5,232 | solicitado 8 de septiembre de 2025 | en revisión |
| ERNM-00576 | BOULEVARD LA ALTAGRACIA,HIGÜEY,LA OTRA BANDA (DM),HIGÜEY |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Caliza | 1,205 | solicitado 20 de octubre de 2025 | en revisión |
| ERNM-00630 | CERRO LOS CEVICOS SANCHEZ RAMÍREZ,CEVICOS,LA CUEVA (DM),CEVICOS,COTUÍ,COTUÍ,ZAMBRANA ABAJO (DM),MONTE PLATA,PERALVILLO,PERALVILLO |
Solicitudes de exploración Exploración No Metálico |
Caliza | 5,958 | solicitado 5 de junio de 2026 | en revisión |
| ERNM-00605 | CAYACOA SAN PEDRO DE MACORÍS,QUISQUEYA,QUISQUEYA |
Derechos de exploración inactivos Exploración No Metálico |
Caliza | 614 | solicitado 28 de enero de 2026 | expirado |
| ERNM-00606 | QUISQUEYA SAN PEDRO DE MACORÍS,LOS LLANOS,LOS LLANOS,GUAYACANES,GUAYACANES |
Derechos de exploración inactivos Exploración No Metálico |
Caliza | 488 | solicitado 28 de enero de 2026 | expirado |
| U1163 | EL JAMITO SAMANÁ,LAS TERRENAS,LAS TERRENAS,SÁNCHEZ,SÁNCHEZ |
Derechos de exploración inactivos Exploración No Metálico |
Caliza, Mármol, Sílice | 3,938 | solicitado 24 de marzo de 2017 | expirado |
Primero los derechos vigentes, luego las solicitudes, luego los inactivos; tipo, minerales, área, fechas y hojas topográficas tal como los lista el catastro. Los otorgamientos de Falcondo de 1958 corren hasta 2033: un plazo de 75 años es el registro, no un error.
| Fecha | Código | Tipo | Lugar | Área (ha) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | DMNM-05170 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2025 | DMNM-05171 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2025 | DMNM-05172 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2025 | DMNM-05173 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2025 | DMNM-05174 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2025 | DMNM-05175 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2025 | DMNM-05176 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Noviembre 2025 | DMNM-05177 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORÍS | solicitud | |
| Octubre 2025 | DMNM-04730 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04400 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POSTRER RÍO, LA DESCUBIERTA, INDEPENDENCIA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04401 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POSTRER RÍO, LA DESCUBIERTA, INDEPENDENCIA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04402 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04403 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04404 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04405 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04406 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04617 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, PARAÍSO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04617 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, PARAÍSO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2025 | DMNM-04618 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, PARAÍSO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04618 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, PARAÍSO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2025 | DMNM-04619 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, PARAÍSO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04619 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, PARAÍSO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2025 | DMNM-04620 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04620 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2025 | DMNM-04621 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04621 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2025 | DMNM-04622 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
POLO, ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| Septiembre 2025 | DMNM-04622 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
POLO, ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Septiembre 2025 | DMNM-04730 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04400 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POSTRER RÍO, LA DESCUBIERTA, INDEPENDENCIA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04401 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POSTRER RÍO, LA DESCUBIERTA, INDEPENDENCIA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04402 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04403 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04404 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04405 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Agosto 2025 | DMNM-04406 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LOS RÍOS, POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Julio 2025 | DMNM-04299 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Julio 2025 | DMNM-04299 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, POSTRER RÍO, INDEPENDENCIA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Julio 2025 | DMNM-04300 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Julio 2025 | DMNM-04300 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Julio 2025 | DMNM-04301 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Julio 2025 | DMNM-04301 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Julio 2025 | DMNM-04302 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Julio 2025 | DMNM-04302 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Julio 2025 | DMNM-04303 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Julio 2025 | DMNM-04303 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Julio 2025 | DMNM-04304 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Julio 2025 | DMNM-04304 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, VILLA JARAGUA, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Julio 2025 | DMNM-04305 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, EL CERCADO, VILLA JARAGUA, SAN JUAN, BAORUCO | 1,254 | otorgado |
| Julio 2025 | DMNM-04305 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
LOS RÍOS, EL CERCADO, VILLA JARAGUA, SAN JUAN, BAORUCO | 1,254 | solicitud |
| Junio 2025 | DMNM-04111 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
GUAYACANES, LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | solicitud |
| Mayo 2025 | DMNM-03922 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Mayo 2025 | DMNM-03922 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2025 | DMNM-03444 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2025 | DMNM-03447 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Enero 2025 | DMNM-03444 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03445 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03446 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03447 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03448 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03449 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Enero 2025 | DMNM-03450 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMM-02334 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata, Zinc |
BAYAGUANA, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMM-02335 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BAYAGUANA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMM-02336 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BAYAGUANA, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2024 | DMM-02336 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BAYAGUANA, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMNM-02287 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2024 | DMNM-02287 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMNM-02288 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2024 | DMNM-02288 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMNM-02289 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMNM-02290 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2024 | DMNM-02290 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| Febrero 2024 | DMNM-02337 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| Febrero 2024 | DMNM-02337 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05306 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05307 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05308 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05309 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05310 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, HATO MAYOR | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05311 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, HATO MAYOR | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05312 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL SEIBO, HATO MAYOR, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05313 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMM-05314 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05779 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05779 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05780 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05780 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05781 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05781 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL VALLE, BAYAGUANA, HATO MAYOR, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05782 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, HATO MAYOR | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05782 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, HATO MAYOR | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05783 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, HATO MAYOR | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05783 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, HATO MAYOR | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05784 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL SEIBO, HATO MAYOR, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05784 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
HATO MAYOR, EL SEIBO, HATO MAYOR, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05785 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05785 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05786 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05786 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
EL SEIBO, EL SEIBO | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMM-05791 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMM-05791 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Níquel, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
YAMASÁ, MONTE PLATA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05170 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05171 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05172 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05173 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05174 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05175 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05176 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05305 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
GUAYACANES, LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05315 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05316 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05317 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05318 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05319 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | solicitud |
| 2025 | DMNM-05320 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05321 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
NIZAO, BANÍ, PERAVIA | 1,254 | otorgado |
| 2025 | DMNM-05321 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
NIZAO, BANÍ, PERAVIA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05392 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POLO, ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMNM-05392 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
POLO, ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05787 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05788 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05789 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-05790 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | solicitud |
| 2026 | DMNM-06211 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | otorgado |
| 2026 | DMNM-06211 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | solicitud |
Cada cambio de estado de las denuncias mineras de este titular en el listado histórico de datos abiertos de la DGM, de más reciente a más antiguo: una solicitud y, donde siguió, el otorgamiento, con el área, la provincia y el municipio que registra el listado.