Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Alfro Alphonso transfer to Adamantium Exporation Inc.

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
14
polígonos de tenencia
11,810 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales GS23: A-240/MP/019/15 Permiso de minería 4 de mayo de 2015 187 6.356, -58.958
Licencias minerales GS23: A-243/MP/000/15 Permiso de minería 4 de marzo de 2015 1,100 6.261, -59.318
Licencias minerales GS23: A-224/MP/000/14 Permiso de minería 7 de noviembre de 2014 713 6.342, -59.295
Licencias minerales GS23: A-175/MP/000/13 Permiso de minería 13 de agosto de 2013 1,124 6.285, -59.037
Licencias minerales GS23: A-176/MP/000/13 Permiso de minería 13 de agosto de 2013 1,195 6.293, -59.026
Licencias minerales GS23: A-115/MP/000/12 Permiso de minería 4 de diciembre de 2012 336 6.325, -59.290
Licencias minerales GS23: A-88/MP/001/12 Permiso de minería 15 de noviembre de 2012 359 6.350, -59.255
Licencias minerales GS23: A-96/MP/000/12 Permiso de minería 4 de septiembre de 2012 765 6.309, -59.293
Licencias minerales GS23: A-96/MP/001/13 Permiso de minería 4 de septiembre de 2012 526 6.309, -59.263
Licencias minerales GS23: A-97/MP/000/12 Permiso de minería 4 de septiembre de 2012 1,178 6.210, -59.453
Licencias minerales GS23: A-46/MP/000/10 Permiso de minería 2 de septiembre de 2010 1,143 6.330, -59.024
Licencias minerales GS23: A-47/MP/000/10 Permiso de minería 2 de septiembre de 2010 1,126 6.318, -59.018
Licencias minerales GS23: A-222/MP/000/14 Permiso de minería 25 de febrero de 2002 1,042 6.335, -59.273
Licencias minerales GS23: A-48/MP/000/10 Permiso de minería 22 de febrero de 1999 1,016 6.340, -59.155

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.