← El registro minero de Guyana
Amar Persaud
TIN 101145781
ⓘ
El TIN es el número de identificación tributaria de nueve dígitos de la Guyana Revenue Authority; el registro lo imprime solo en las filas de denuncias, así que el TIN de un titular se conoce solo donde tiene una denuncia.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari SE | 11 de diciembre de 2017 | Granted | |
| MP No. 147/2017 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| 33/2013/239 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/240 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/241 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/242 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/243 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/244 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/245 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/246 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/247 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/248 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/249 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/250 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/251 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/252 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2013/253 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/137 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/138 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/139 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/140 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/141 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/142 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/143 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/144 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/145 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/146 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/147 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/148 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/205 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/206 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/207 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/208 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/209 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/210 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/211 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/212 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/213 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/214 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/215 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/216 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/217 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/218 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/219 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/220 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: P-1004/MP/000/17 | Permiso de minería | 6 de marzo de 2017 | 602 | 4.658, -58.660 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.