← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
Azeem Baksh-Snr.
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
80
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
0
polígonos de tenencia
0 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 234/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 235/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 236/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 237/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 238/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 239/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 240/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 241/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 242/2026 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds, Precious Stones | Kurupukari NW | 19 de junio de 2026 | Granted | |
| 180/2026 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kurupukari NW | 29 de mayo de 2026 | Granted | |
| 181/2026 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 29 de mayo de 2026 | Granted | |
| 182 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 29 de mayo de 2026 | Granted | |
| 183/2026 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 29 de mayo de 2026 | Granted | |
| 184/2026 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 29 de mayo de 2026 | Granted | |
| 185/2026 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 29 de mayo de 2026 | Granted | |
| 251/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Knoawaruk NW | 9 de octubre de 2025 | Granted | |
| 098/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 20 de junio de 2025 | Granted | |
| 125/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 20 de junio de 2025 | Granted | |
| 126/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 20 de junio de 2025 | Granted | |
| 127/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 20 de junio de 2025 | Granted | |
| 128/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupukari NW | 20 de junio de 2025 | Granted | |
| 522/2024 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Akarabisi NW | 22 de noviembre de 2024 | Granted | |
| 523/2024 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Akarabisi NW | 22 de noviembre de 2024 | Granted | |
| 527/2024 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Peaima NE,Kurupung NW | 22 de noviembre de 2024 | Granted | |
| 209/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Quartz stone NE | 22 de agosto de 2022 | Granted | |
| 210/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Quartz stone NE | 22 de agosto de 2022 | Granted | |
| 093/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 14 de febrero de 2022 | Granted | |
| 094/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 14 de febrero de 2022 | Granted | |
| 159/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Parish Hill NW | 17 de enero de 2022 | Granted | |
| 160/2021 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Kwakwani NW | 8 de julio de 2021 | Granted | |
| 107/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kwakwani SW | 21 de mayo de 2021 | Granted | |
| 033/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kwakwani SW | 2 de marzo de 2021 | Granted | |
| 034/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kwakwani SW | 2 de marzo de 2021 | Granted | |
| 169/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kwakwani NW | 25 de enero de 2021 | Granted | |
| 146/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Quartz stone NW | 10 de diciembre de 2020 | Granted | |
| 52/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kamarang NW | 25 de mayo de 2020 | Granted | |
| 53/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kamarang NW | 25 de mayo de 2020 | Granted | |
| 54/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kamarang NW | 25 de mayo de 2020 | Granted | |
| 55/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kamarang NW | 25 de mayo de 2020 | Granted | |
| 56/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kamarang NW | 25 de mayo de 2020 | Granted | |
| 114/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Quartz stone SE | 20 de enero de 2019 | Granted | |
| 115/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Quartz stone SE | 20 de enero de 2019 | Granted | |
| 116/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Quartz stone SE | 20 de enero de 2019 | Granted | |
| 117/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Quartz stone SE | 20 de enero de 2019 | Granted | |
| 118/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Quartz stone SE | 20 de enero de 2019 | Granted | |
| 119/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Quartz stone SE | 20 de enero de 2019 | Granted | |
| 120/2018 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds & Precious Stones | Quartz stone SE | 20 de enero de 2019 | Granted | |
| 004/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kamarang NW | 23 de abril de 2018 | Granted | |
| 022/2018 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Knoawaruk SW | 23 de abril de 2018 | Granted | |
| 192/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | Ankoko SE | 26 de enero de 2018 | Granted | |
| 157/2016 | Permiso de minería MP | Gold, Diamonds & Precious Stones | Kurupukari NW | 18 de noviembre de 2016 | Granted | |
| 100/2016 | Permiso de minería MP | Gold, Diamond & Precious Stones | Kurupukari NW | 18 de agosto de 2016 | Granted | |
| 069/2016 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 30 de mayo de 2016 | Granted | |
| 028/2015 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Aurora SE | 4 de marzo de 2015 | Granted | |
| 120/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 7 de abril de 2014 | Granted | |
| 121/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 7 de abril de 2014 | Granted | |
| 122/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 7 de abril de 2014 | Granted | |
| 123/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 7 de abril de 2014 | Granted | |
| 124/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 7 de abril de 2014 | Granted | |
| 125/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 7 de abril de 2014 | Granted | |
| 163/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Aurora SE | 3 de abril de 2014 | Granted | |
| 271/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kaieteur NW | 15 de noviembre de 2013 | Granted | |
| 429/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 15 de noviembre de 2013 | Granted | |
| 430/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 15 de noviembre de 2013 | Granted | |
| 431/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 15 de noviembre de 2013 | Granted | |
| 432/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 15 de noviembre de 2013 | Granted | |
| 433/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Oranapai NW | 15 de noviembre de 2013 | Granted | |
| 287/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Aurora SE | 3 de septiembre de 2013 | Granted | |
| 246/2012 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 29 de junio de 2013 | Granted | |
| 157/2012 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Matthews Ridge NE | 16 de noviembre de 2012 | Granted | |
| 123/2012 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kaieteur NW | 26 de octubre de 2012 | Granted | |
| 124/2012 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Kaieteur NW | 26 de octubre de 2012 | Granted | |
| 125/2012 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kaieteur NW | 26 de octubre de 2012 | Granted | |
| 126/2012 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kaieteur NW | 26 de octubre de 2012 | Granted | |
| 048/2010 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kwakwani NW | 19 de mayo de 2010 | Granted | |
| 049/2010 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kwakwani NW | 19 de mayo de 2010 | Granted | |
| 045/2009 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kaieteur NE | 13 de mayo de 2009 | Granted | |
| 046/2009 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kaieteur NE | 13 de mayo de 2009 | Granted | |
| 149/2025 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 31 de octubre de 2025 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.