Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Brock Inc.

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

54
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
90
polígonos de tenencia
98,152 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
Número de propiedad Tipo Minerales Área Cotitulares Otorgado Estado
363/2026 Permiso de minería MP Gold,Precious Stones Kokerite NW 24 de julio de 2026 Granted
057/2019 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Valuable Minerals Ekereku SE 15 de agosto de 2019 Granted
610/2015 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Ekereku SE 24 de marzo de 2016 Granted
656/2015 Permiso de minería MP Gold and Diamonds Ekereku SE 24 de marzo de 2016 Granted
192/2015 Permiso de minería MP Gold,Precious Stones Kokerite NW 20 de mayo de 2015 Granted
932/2014 Permiso de minería MP Gold and Precious Stones Kokerite NW,Kokerite SW 10 de noviembre de 2014 Granted
066/2014 Permiso de minería MP Gold,Precious Stones Kokerite NW 17 de febrero de 2014 Granted
257/2013 Permiso de minería MP Gold and Diamonds Kokerite NW 9 de agosto de 2013 Granted
258/2013 Permiso de minería MP Gold and Diamonds Waini SW 9 de agosto de 2013 Granted
259/2013 Permiso de minería MP Gold and Diamonds Waini SW 9 de agosto de 2013 Granted
MP No. 057/2019 Permiso de minería MP Granted
MP No. 363/2026 Permiso de minería MP Granted
172/2009 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Gold,Precious Stones 3 de febrero de 2009 Granted
173/2009 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Gold,Precious Stones 3 de febrero de 2009 Granted
174/2009 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Gold,Precious Stones 3 de febrero de 2009 Granted
175/2009 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Gold,Precious Stones 3 de febrero de 2009 Granted
464/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
466/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
468/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
469/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
470/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
472/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
473/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
476/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
479/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 11 de septiembre de 2006 Granted
455/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
456/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
457/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
458/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
459/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
460/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
462/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
463/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
465/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
471/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
475/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
483/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 8 de septiembre de 2006 Granted
437/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
438/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
439/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
440/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
441/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
442/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
443/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
444/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
445/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
446/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
447/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
448/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
449/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
450/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
451/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
452/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted
453/2006 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS All Minerals 23 de agosto de 2006 Granted

Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales GS23: B-1197/MP/000/26 Permiso de minería 28 de abril de 2026 1,155 7.333, -59.831
Licencias minerales GS23: B-290/MP/000/15 Permiso de minería 8 de julio de 2015 1,195 6.659, -60.517
Licencias minerales GS23: B-290/MP/000/15 Permiso de minería 8 de julio de 2015 1,200 6.659, -60.517
Licencias minerales GS23: B-276/MP/000/15 Permiso de minería 5 de marzo de 2015 1,195 6.683, -60.543
Licencias minerales GS23: B-276/MP/000/15 Permiso de minería 5 de marzo de 2015 1,200 6.683, -60.543
Licencias minerales B-102/MP/001 Permiso de minería 11 de junio de 2012 0 7.244, -59.831
Licencias minerales GS23: B-102/MP/002/12 Permiso de minería 4 de junio de 2012 0 7.254, -59.850
Licencias minerales GS8: B-477/001/11 Permiso de prospección (mediana escala) 10 de junio de 2011 838 7.305, -59.843
Licencias minerales GS8: B-477/002/11 Permiso de prospección (mediana escala) 10 de junio de 2011 876 7.305, -59.793
Licencias minerales GS8: B-328/000/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 1,112 6.778, -60.798
Licencias minerales GS8: B-328/000/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 1,107 6.778, -60.798
Licencias minerales GS8: B-328/001/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 848 6.764, -60.802
Licencias minerales GS8: B-328/001/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 844 6.764, -60.802
Licencias minerales GS8: B-328/002/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 844 6.763, -60.784
Licencias minerales GS8: B-328/002/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 848 6.763, -60.784
Licencias minerales GS8: B-328/003/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 669 6.761, -60.768
Licencias minerales GS8: B-328/003/08 Permiso de prospección (mediana escala) 12 de mayo de 2008 666 6.761, -60.768
Licencias minerales GS8: B-221/000/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,146 6.730, -60.764
Licencias minerales GS8: B-221/000/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,142 6.730, -60.764
Licencias minerales GS8: B-221/001/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.737, -60.756
Licencias minerales GS8: B-221/001/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.737, -60.756
Licencias minerales GS8: B-221/002/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.740, -60.747
Licencias minerales GS8: B-221/002/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.740, -60.747
Licencias minerales GS8: B-221/003/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.742, -60.735
Licencias minerales GS8: B-221/003/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.742, -60.735
Licencias minerales GS8: B-221/004/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,194 6.753, -60.712
Licencias minerales GS8: B-221/004/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,199 6.753, -60.712
Licencias minerales GS8: B-221/005/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,045 6.774, -60.689
Licencias minerales GS8: B-221/005/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,041 6.774, -60.689
Licencias minerales GS8: B-221/006/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,199 6.787, -60.674
Licencias minerales GS8: B-221/006/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,194 6.787, -60.674
Licencias minerales GS8: B-221/007/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,194 6.794, -60.659
Licencias minerales GS8: B-221/008/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.792, -60.649
Licencias minerales GS8: B-221/008/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.792, -60.649
Licencias minerales GS8: B-221/009/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.787, -60.641
Licencias minerales GS8: B-221/009/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.787, -60.641
Licencias minerales GS8: B-221/010/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,194 6.772, -60.603
Licencias minerales GS8: B-221/010/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,199 6.772, -60.603
Licencias minerales GS8: B-221/011/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.763, -60.590
Licencias minerales GS8: B-221/011/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,190 6.763, -60.590
Licencias minerales GS8: B-221/012/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,191 6.758, -60.576
Licencias minerales GS8: B-221/012/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,196 6.758, -60.576
Licencias minerales GS8: B-221/013/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,051 6.734, -60.600
Licencias minerales GS8: B-221/013/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,047 6.734, -60.600
Licencias minerales GS8: B-221/014/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,193 6.736, -60.584
Licencias minerales GS8: B-221/015/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,176 6.746, -60.551
Licencias minerales GS8: B-221/015/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,181 6.746, -60.551
Licencias minerales GS8: B-221/016/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.729, -60.532
Licencias minerales GS8: B-221/016/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.729, -60.532
Licencias minerales GS8: B-222/000/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 466 6.717, -60.506
Licencias minerales GS8: B-222/000/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 464 6.717, -60.506
Licencias minerales GS8: B-222/001/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.707, -60.531
Licencias minerales GS8: B-222/001/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.707, -60.531
Licencias minerales GS8: B-222/002/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.695, -60.553
Licencias minerales GS8: B-222/002/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.695, -60.553
Licencias minerales GS8: B-222/003/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.696, -60.519
Licencias minerales GS8: B-222/003/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.696, -60.519
Licencias minerales GS8: B-222/004/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.695, -60.486
Licencias minerales GS8: B-222/004/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.695, -60.486
Licencias minerales GS8: B-222/005/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.706, -60.495
Licencias minerales GS8: B-222/005/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.706, -60.495
Licencias minerales GS8: B-222/007/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.683, -60.512
Licencias minerales GS8: B-222/007/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.683, -60.512
Licencias minerales GS8: B-222/008/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.683, -60.481
Licencias minerales GS8: B-222/008/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.683, -60.481
Licencias minerales GS8: B-222/009/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.671, -60.528
Licencias minerales GS8: B-222/009/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.671, -60.528
Licencias minerales GS8: B-222/010/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.671, -60.495
Licencias minerales GS8: B-222/011/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.670, -60.461
Licencias minerales GS8: B-222/011/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.670, -60.461
Licencias minerales GS8: B-222/013/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.658, -60.487
Licencias minerales GS8: B-222/013/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.658, -60.487
Licencias minerales GS8: B-222/014/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.658, -60.456
Licencias minerales GS8: B-222/014/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.658, -60.456
Licencias minerales GS8: B-222/015/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.678, -60.449
Licencias minerales GS8: B-222/015/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.678, -60.449
Licencias minerales GS8: B-222/016/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.646, -60.502
Licencias minerales GS8: B-222/016/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.646, -60.502
Licencias minerales GS8: B-222/017/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.646, -60.469
Licencias minerales GS8: B-222/017/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,194 6.646, -60.469
Licencias minerales GS8: B-222/018/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,128 6.657, -60.433
Licencias minerales GS8: B-222/018/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,123 6.657, -60.433
Licencias minerales GS8: B-222/020/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.634, -60.489
Licencias minerales GS8: B-222/020/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,194 6.634, -60.489
Licencias minerales GS8: B-222/021/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 905 6.638, -60.456
Licencias minerales GS8: B-222/021/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 902 6.638, -60.456
Licencias minerales GS8: B-222/024/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,200 6.623, -60.478
Licencias minerales GS8: B-222/024/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 1,195 6.623, -60.478
Licencias minerales GS8: B-222/028/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 760 6.609, -60.471
Licencias minerales GS8: B-222/028/05 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de diciembre de 2005 757 6.609, -60.471

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.