← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
Chunilall Baboolall TINO C.B & R Mining Enterprise Transfer to Qstone Inc.
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
0
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
22
polígonos de tenencia
15,699 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
El registro no lista ninguna propiedad para este titular.
Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: B-1084/MP/000/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 544 | 6.626, -59.358 |
| Licencias minerales | GS23: B-1084/MP/001/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 780 | 6.643, -59.358 |
| Licencias minerales | GS23: B-1084/MP/002/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 700 | 6.648, -59.349 |
| Licencias minerales | GS23: B-1084/MP/003/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 690 | 6.653, -59.340 |
| Licencias minerales | GS23: B-1084/MP/004/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 677 | 6.659, -59.331 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/000/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 792 | 6.665, -59.323 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/001/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 671 | 6.668, -59.317 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/002/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 679 | 6.671, -59.312 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/003/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 693 | 6.676, -59.308 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/004/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 692 | 6.679, -59.303 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/005/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 711 | 6.684, -59.299 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/006/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 700 | 6.689, -59.296 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/007/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 766 | 6.693, -59.293 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/008/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 705 | 6.699, -59.291 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/009/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 773 | 6.702, -59.287 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/010/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 943 | 6.707, -59.285 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/011/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 638 | 6.710, -59.281 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/012/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 874 | 6.716, -59.278 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/013/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 670 | 6.727, -59.255 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/014/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 717 | 6.704, -59.258 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/015/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 601 | 6.689, -59.260 |
| Licencias minerales | GS23: B-1085/MP/016/21 | Permiso de minería | 23 de agosto de 2021 | 683 | 6.677, -59.261 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.