← El registro minero de Guyana
David Fiedtkou
TIN 133079830
ⓘ
El TIN es el número de identificación tributaria de nueve dígitos de la Guyana Revenue Authority; el registro lo imprime solo en las filas de denuncias, así que el TIN de un titular se conoce solo donde tiene una denuncia.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/1990/065 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/066 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/067 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/070 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/073 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/074 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/077 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/078 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/079 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/080 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1990/081 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/030 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/042 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/043 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/044 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/045 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/046 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/047 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/048 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/049 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/050 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1999/070 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 23/1990/268 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/269 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/270 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/271 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/272 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/273 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/274 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/275 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/276 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/277 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/1990/278 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1988/352 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1988/369 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1988/370 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1988/371 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1988/372 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/153 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/154 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/155 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/156 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/157 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/158 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/159 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/160 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/1992/161 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 44/1993/009 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Active | |||
| 44/1993/010 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Active |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.