← El registro minero de Guyana
Donna Charles
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 40/2013 | Licencia de prospección PL | 7 de noviembre de 2013 | Granted | |||
| PL/06/2010 | Licencia de prospección PL | 10 de febrero de 2010 | Granted | |||
| 524/2024 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Knoawaruk SE | 28 de agosto de 2025 | Granted | |
| 193/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 194/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 195/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 196/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 197/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 198/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 199/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 200/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 201/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 202/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 203/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 204/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 205/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 206/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 207/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 208/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Parish Hill SE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 209/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 210/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 211/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 212/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 213/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 214/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 215/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 216/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Parish Hill NE | 30 de agosto de 2021 | Granted | |
| 176/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 5 de agosto de 2021 | Granted | |
| 177/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 5 de agosto de 2021 | Granted | |
| 178/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 5 de agosto de 2021 | Granted | |
| 179/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 5 de agosto de 2021 | Granted | |
| 003/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 005/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 006/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 007/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 008/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 010/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 011/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 012/2021 | Permiso de minería MP | Gold | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 013/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Matthews Ridge NE | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 142/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Minerals | Knoawaruk SE | 8 de enero de 2021 | Granted | |
| 144/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kwakwani SW | 8 de enero de 2021 | Granted | |
| 059/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kwakwani SW | 25 de mayo de 2020 | Granted | |
| 060/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kwakwani SW | 25 de mayo de 2020 | Granted | |
| 150/2019 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Matthews Ridge NE | 18 de febrero de 2020 | Granted | |
| 136/2019 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 13 de enero de 2020 | Granted | |
| 137/2019 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 13 de enero de 2020 | Granted | |
| 138/2019 | Permiso de minería MP | Diamonds,Gold,Precious Metals | Kaikan SE | 13 de enero de 2020 | Granted | |
| 139/2019 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 13 de enero de 2020 | Granted | |
| 140/2019 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Metals | Kaikan SE | 13 de enero de 2020 | Granted | |
| 141/2019 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Matthews Ridge NE | 13 de enero de 2020 | Granted | |
| 119/2019 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Matthews Ridge NE | 9 de diciembre de 2019 | Granted | |
| 1164/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Valuable Minerals,Precious Minerals | Matthews Ridge NE | 12 de diciembre de 2014 | Granted | |
| 986/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Valuable Minerals,Precious Minerals | Matthews Ridge NE | 25 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 987/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Valuable Minerals,Precious Minerals | Matthews Ridge NE | 25 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 988/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Valuable Minerals,Precious Minerals | Matthews Ridge NE | 25 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 989/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Valuable Minerals,Precious Minerals | Matthews Ridge NE | 25 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 990/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Valuable Minerals,Precious Minerals | Matthews Ridge NE | 25 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 170/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Matthews Ridge NE | 15 de mayo de 2014 | Granted | |
| 171/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | 15 de mayo de 2014 | Granted | ||
| 222/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Knoawaruk SE | 15 de mayo de 2014 | Granted | |
| 715/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 716/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 717/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 718/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 719/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 720/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 721/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 722/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted | ||
| 723/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Metals | 15 de mayo de 2009 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | C-1044/MP/000/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 1,193 | 4.881, -58.184 |
| Licencias minerales | C-1044/MP/001/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 539 | 4.922, -58.207 |
| Licencias minerales | C-1044/MP/002/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 1,167 | 4.881, -58.211 |
| Licencias minerales | C-1044/MP/003/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 1,159 | 4.841, -58.207 |
| Licencias minerales | C-1044/MP/004/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 1,114 | 4.821, -58.207 |
| Licencias minerales | C-1044/MP/005/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 1,179 | 4.802, -58.207 |
| Licencias minerales | C-1044/MP/006/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 1,185 | 4.881, -58.198 |
| Licencias minerales | C-1044/MP/007/21 | Permiso de minería | 4 de marzo de 2021 | 1,184 | 4.860, -58.192 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/000/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.722, -58.076 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/001/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.705, -58.076 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/002/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.722, -58.060 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/003/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.705, -58.060 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/004/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.688, -58.060 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/005/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.672, -58.060 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/006/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.738, -58.043 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/007/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.722, -58.043 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/008/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.705, -58.043 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/009/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.688, -58.043 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/010/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.672, -58.043 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/011/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.655, -58.043 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/012/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.722, -58.026 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/013/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.705, -58.026 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/014/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.655, -58.026 |
| Licencias minerales | C-1043/MP/015/21 | Permiso de minería | 3 de marzo de 2021 | 842 | 4.655, -58.010 |
| Licencias minerales | C-1040/MP/000/20 | Permiso de minería | 15 de octubre de 2020 | 1,060 | 4.733, -58.234 |
| Licencias minerales | C-1040/MP/001/20 | Permiso de minería | 15 de octubre de 2020 | 956 | 4.724, -58.234 |
| Licencias minerales | C-1040/MP/002/20 | Permiso de minería | 15 de octubre de 2020 | 937 | 4.680, -58.234 |
| Licencias minerales | C-1040/MP/003/20 | Permiso de minería | 15 de octubre de 2020 | 1,195 | 4.732, -58.183 |
| Licencias minerales | C-1040/MP/004/20 | Permiso de minería | 15 de octubre de 2020 | 1,195 | 4.732, -58.196 |
| Licencias minerales | C-1040/MP/005/20 | Permiso de minería | 15 de octubre de 2020 | 1,194 | 4.732, -58.210 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/000/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 1,192 | 7.429, -60.220 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/001/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 1,187 | 7.416, -60.227 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/002/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 1,192 | 7.407, -60.230 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/003/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 1,189 | 7.398, -60.229 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/004/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 978 | 7.386, -60.241 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/005/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 1,146 | 7.363, -60.234 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/006/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 998 | 7.343, -60.243 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/007/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 1,094 | 7.324, -60.240 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/008/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 890 | 7.362, -60.216 |
| Licencias minerales | C-1035/MP/009/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 863 | 7.344, -60.222 |
| Licencias minerales | C-1036/MP/000/20 | Permiso de minería | 25 de agosto de 2020 | 246 | 7.453, -60.223 |
| Licencias minerales | C-1030/MP/000/20 | Permiso de minería | 11 de mayo de 2020 | 1,095 | 5.191, -58.527 |
| Licencias minerales | C-1031/MP/000/20 | Permiso de minería | 11 de mayo de 2020 | 1,095 | 5.191, -58.508 |
| Licencias minerales | C-1031/MP/001/20 | Permiso de minería | 11 de mayo de 2020 | 1,095 | 5.172, -58.508 |
| Licencias minerales | C-1032/MP/000/20 | Permiso de minería | 11 de mayo de 2020 | 1,194 | 5.045, -58.448 |
| Licencias minerales | C-1032/MP/001/20 | Permiso de minería | 11 de mayo de 2020 | 1,195 | 5.060, -58.447 |
| Licencias minerales | C-1033/MP/000/20 | Permiso de minería | 11 de mayo de 2020 | 723 | 5.027, -58.427 |
| Licencias minerales | C-1028/MP/000/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 1,095 | 5.115, -58.451 |
| Licencias minerales | C-1028/MP/001/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 1,095 | 5.115, -58.413 |
| Licencias minerales | C-1028/MP/002/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 1,095 | 5.115, -58.432 |
| Licencias minerales | C-1027/MP/000/20 | Permiso de minería | 17 de enero de 2020 | 1,195 | 5.058, -58.414 |
| Licencias minerales | C-1025/MP/000/19 | Permiso de minería | 18 de octubre de 2019 | 1,013 | 7.272, -60.133 |
| Licencias minerales | C-1022/MP/000/19 | Permiso de minería | 13 de agosto de 2019 | 904 | 7.267, -60.121 |
| Licencias minerales | C-1021/MP/000/19 | Permiso de minería | 7 de agosto de 2019 | 882 | 7.323, -60.109 |
| Licencias minerales | C-191/MP/000 | Permiso de minería | 3 de octubre de 2014 | 299 | 5.792, -58.946 |
| Licencias minerales | C-157/MP/000 | Permiso de minería | 22 de octubre de 2013 | 299 | 5.095, -58.619 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/000/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,200 | 7.451, -60.343 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/001/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,198 | 7.446, -60.303 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/002/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,200 | 7.442, -60.336 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/003/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,200 | 7.422, -60.299 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/004/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,200 | 7.425, -60.312 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/005/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,200 | 7.422, -60.327 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/006/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,200 | 7.422, -60.340 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/007/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,002 | 7.422, -60.352 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/008/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,166 | 7.426, -60.366 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/009/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,027 | 7.408, -60.372 |
| Licencias minerales | GS8: C-395/010/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de marzo de 2010 | 1,095 | 7.428, -60.381 |
| Licencias minerales | C-366/011 | Permiso de prospección (mediana escala) | 14 de julio de 2009 | 578 | 5.094, -58.623 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/000/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 1,193 | 4.881, -58.184 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/001/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 539 | 4.922, -58.207 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/002/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 1,167 | 4.881, -58.211 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 1,159 | 4.841, -58.207 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 1,114 | 4.821, -58.207 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/005/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 1,179 | 4.802, -58.207 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/007/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 1,185 | 4.881, -58.198 |
| Licencias minerales | GS8: C-339/008/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2009 | 1,184 | 4.860, -58.192 |
| Licencias minerales | C-305/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de agosto de 2008 | 467 | 7.339, -60.099 |
| Licencias minerales | GS8: C-305/000/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de agosto de 2008 | 467 | 7.339, -60.099 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.