← El registro minero de Guyana
Doodnauth Rasiawan
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Bartica NE | 4 de mayo de 2021 | Granted | |
| 115/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Bartica NE | 4 de mayo de 2021 | Granted | |
| MP No. 111/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 112/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 113/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 114/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 115/2020 | Permiso de minería MP | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: R-1028/MP/000/19 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2019 | 735 | 6.253, -58.541 |
| Licencias minerales | GS23: R-1028/MP/001/19 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2019 | 915 | 6.267, -58.511 |
| Licencias minerales | GS23: R-1028/MP/002/19 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2019 | 1,195 | 6.266, -58.534 |
| Licencias minerales | R-1028/MP/000/19 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2019 | 735 | 6.253, -58.541 |
| Licencias minerales | R-1028/MP/001/19 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2019 | 915 | 6.267, -58.511 |
| Licencias minerales | R-1028/MP/002/19 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2019 | 1,195 | 6.266, -58.534 |
| Licencias minerales | R-1028/MP/004/19 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2019 | 807 | 6.271, -58.553 |
| Licencias minerales | GS8: R-616/001/14 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de octubre de 2014 | 915 | 6.267, -58.511 |
| Licencias minerales | GS8: R-616/003/14 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de octubre de 2014 | 1,130 | 6.282, -58.537 |
| Licencias minerales | GS8: R-616/004/14 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de octubre de 2014 | 1,023 | 6.274, -58.553 |
| Licencias minerales | R-579/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de septiembre de 2014 | 159 | 5.119, -58.821 |
| Licencias minerales | R-579/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de septiembre de 2014 | 401 | 5.137, -58.835 |
| Licencias minerales | R-579/002 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de septiembre de 2014 | 158 | 5.197, -58.852 |
| Licencias minerales | R-579/003 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de septiembre de 2014 | 220 | 5.230, -58.842 |
| Licencias minerales | R-470/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 23 de mayo de 2014 | 167 | 4.618, -58.629 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.