← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
Errol Tenpow transfer to Edward Hopkinson
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
0
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
16
polígonos de tenencia
16,695 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
El registro no lista ninguna propiedad para este titular.
Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/000/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,149 | 5.346, -59.211 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/001/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,130 | 5.335, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/001/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,134 | 5.335, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/002/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,152 | 5.346, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/002/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,147 | 5.346, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/003/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,102 | 5.357, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/003/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,106 | 5.357, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/004/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,159 | 5.368, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/004/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,154 | 5.368, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/005/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,124 | 5.379, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/005/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,119 | 5.379, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/006/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,180 | 5.390, -59.234 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/007/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,128 | 5.379, -59.212 |
| Licencias minerales | GS23: T-34/MP/007/13 | Permiso de minería | 22 de marzo de 2013 | 1,123 | 5.379, -59.212 |
| Licencias minerales | GS23: T-22/MP/000/12 | Permiso de minería | 17 de septiembre de 2012 | 485 | 5.260, -59.072 |
| Licencias minerales | GS23: T-5/MP/000/10 | Permiso de minería | 26 de octubre de 2010 | 303 | 5.275, -59.074 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.