← El registro minero de Guyana
G-Star Exploration & Mining Inc
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 1 de marzo de 2018 | Granted | |
| 200/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 1 de marzo de 2018 | Granted | |
| 201/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 1 de marzo de 2018 | Granted | |
| 445/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 12 de febrero de 2014 | Granted | |
| 332/2013 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai NW | 15 de noviembre de 2013 | Granted | |
| MP No. 199/2017 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 200/2017 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 201/2017 | Permiso de minería MP | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | G-1103/001/20 | Permiso de prospección (mediana escala) | 16 de junio de 2020 | 816 | 5.466, -58.402 |
| Licencias minerales | GS8: G-1103/001/20 | Permiso de prospección (mediana escala) | 16 de junio de 2020 | 816 | 5.466, -58.402 |
| Licencias minerales | G-1010/MP/001/17 | Permiso de minería | 20 de octubre de 2017 | 1,041 | 6.316, -59.804 |
| Licencias minerales | G-1010/MP/002/17 | Permiso de minería | 20 de octubre de 2017 | 622 | 6.326, -59.818 |
| Licencias minerales | GS23: G-1010/MP/000/17 | Permiso de minería | 20 de octubre de 2017 | 1,195 | 6.311, -59.772 |
| Licencias minerales | GS23: G-1010/MP/001/17 | Permiso de minería | 20 de octubre de 2017 | 1,041 | 6.316, -59.804 |
| Licencias minerales | GS23: G-1010/MP/002/17 | Permiso de minería | 20 de octubre de 2017 | 622 | 6.326, -59.818 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.