Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

George Griffith

Sin TIN en el registro público para este titular

ⓘ El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

61
propiedades en el registro
ⓘ Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
90
polígonos de tenencia
95,944 ac
acres
0
accidentes en prensa

Reciba por correo cada nueva nota de investigación de Mining Incidents. Un correo por nota. Los informes llegan en inglés por ahora.

Propiedades en el registro de la GGMC
Número de propiedad Tipo Minerales Área Cotitulares Otorgado Estado
375/2026 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Puruni SE,Bartica NE 7 de agosto de 2026 Granted
376/2026 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Puruni SE 7 de agosto de 2026 Granted
377/2026 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Puruni SE 7 de agosto de 2026 Granted
378/2026 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Puruni SE 7 de agosto de 2026 Granted
027/2026 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Siparuni SE 15 de mayo de 2026 Granted
028/2026 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Siparuni SE 15 de mayo de 2026 Granted
119/2020 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Aurora SW 25 de enero de 2021 Granted
121/2020 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Aurora SW 25 de enero de 2021 Granted
112/2019 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Tiboku NE 14 de noviembre de 2019 Granted
113/2019 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Tiboku NE 14 de noviembre de 2019 Granted
114/2019 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Tiboku NE 14 de noviembre de 2019 Granted
077/2019 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Akarabisi SE 24 de septiembre de 2019 Granted
078/2019 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Akarabisi SE 24 de septiembre de 2019 Granted
079/2019 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Akarabisi SE 24 de septiembre de 2019 Granted
182/2016 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Puruni SE 23 de abril de 2018 Granted
232/2012 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Akarabisi SE 19 de abril de 2013 Granted
054/2013 Permiso de minería MP Gold,Diamonds,Precious Stones Akarabisi SE 10 de abril de 2013 Granted
231/2010 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Tiboku NE 21 de octubre de 2010 Granted
229/2010 Permiso de minería MP Gold,Diamonds Tiboku NE 20 de octubre de 2010 Granted
061/2019 Permiso de minería MP Granted
062/2019 Permiso de minería MP Granted
MP No. 027/2026 Permiso de minería MP Granted
MP No. 028/2026 Permiso de minería MP Granted
MP No. 029/2026 Permiso de minería MP Granted
MP no. 077/2019 Permiso de minería MP Granted
MP no. 078/2019 Permiso de minería MP Granted
MP no. 079/2019 Permiso de minería MP Granted
MP no. 119/2020 103/2019 Permiso de minería MP Granted
MP no. 120/2020-103/2019 Permiso de minería MP Granted
MP no. 121/2020-103/2019 Permiso de minería MP Granted
MP No. 160/2024 Permiso de minería MP Granted
MP No. 375/2026 Permiso de minería MP Granted
MP No. 376/2026 Permiso de minería MP Granted
MP No. 377/2026 Permiso de minería MP Granted
MP No. 378/2026 Permiso de minería MP Granted
MP No.112/2019 Permiso de minería MP Granted
MP No.113/2019 Permiso de minería MP Granted
MP No.114/2019 Permiso de minería MP Granted
MP-065/2016 Permiso de minería MP Granted
029/2026 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Gold Anthony Marques 26 de febrero de 2026 Granted
063/2019 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Savitrie Persaud 29 de abril de 2019 Granted
064/2019 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Savitrie Persaud 29 de abril de 2019 Granted
PPMS/040/2018 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/041/2018 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/042/2018 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/223/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/224/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/225/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/226/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/227/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/228/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/229/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/230/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/231/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/232/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/233/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/234/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/235/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/236/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/237/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted
PPMS/238/2017 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Granted

Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/004/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 1,049 6.092, -59.006
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/004/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 1,049 6.088, -59.008
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/005/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 930 6.072, -59.061
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/005/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 930 6.075, -59.059
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/006/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 840 6.072, -59.043
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/006/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 840 6.075, -59.042
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/007/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 840 6.072, -59.026
Licencias minerales GS23: G-1095/MP/007/26 Permiso de minería 18 de marzo de 2026 840 6.075, -59.025
Licencias minerales GS23: G-1089/MP/000/25 Permiso de minería 17 de diciembre de 2025 1,195 4.676, -59.174
Licencias minerales GS23: G-1089/MP/000/25 Permiso de minería 17 de diciembre de 2025 1,195 4.680, -59.172
Licencias minerales GS23: G-1089/MP/001/25 Permiso de minería 17 de diciembre de 2025 1,195 4.676, -59.161
Licencias minerales GS23: G-1089/MP/001/25 Permiso de minería 17 de diciembre de 2025 1,195 4.680, -59.160
Licencias minerales GS23: G-1089/MP/002/25 Permiso de minería 17 de diciembre de 2025 1,195 4.645, -59.174
Licencias minerales GS23: G-1089/MP/002/25 Permiso de minería 17 de diciembre de 2025 1,195 4.649, -59.172
Licencias minerales GS23: G-1069/MP/000/24 Permiso de minería 28 de marzo de 2024 1,192 4.676, -59.187
Licencias minerales GS23: G-1069/MP/000/24 Permiso de minería 28 de marzo de 2024 1,192 4.680, -59.185
Licencias minerales G-1046/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 27 de octubre de 2017 570 7.243, -59.808
Licencias minerales GS8: G-1046/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 27 de octubre de 2017 570 7.246, -59.807
Licencias minerales GS8: G-1046/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 27 de octubre de 2017 570 7.243, -59.808
Licencias minerales G-1009/MP/000/17 Permiso de minería 20 de octubre de 2017 931 6.038, -59.061
Licencias minerales G-1009/MP/001/17 Permiso de minería 20 de octubre de 2017 840 6.038, -59.043
Licencias minerales GS23: G-1009/MP/000/17 Permiso de minería 20 de octubre de 2017 931 6.038, -59.061
Licencias minerales GS23: G-1009/MP/000/17 Permiso de minería 20 de octubre de 2017 931 6.042, -59.059
Licencias minerales GS23: G-1009/MP/001/17 Permiso de minería 20 de octubre de 2017 840 6.038, -59.043
Licencias minerales GS23: G-1009/MP/001/17 Permiso de minería 20 de octubre de 2017 840 6.042, -59.042
Licencias minerales G-1042/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 29 de agosto de 2017 1,195 5.102, -59.328
Licencias minerales G-1042/002/17 Permiso de prospección (mediana escala) 29 de agosto de 2017 832 5.023, -59.293
Licencias minerales GS8: G-1042/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 29 de agosto de 2017 1,195 5.102, -59.328
Licencias minerales GS8: G-1042/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 29 de agosto de 2017 1,195 5.105, -59.326
Licencias minerales G-1010/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.075, -59.328
Licencias minerales G-1010/001/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.083, -59.307
Licencias minerales G-1010/003/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.054, -59.332
Licencias minerales G-1010/004/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.054, -59.304
Licencias minerales G-1010/005/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.039, -59.304
Licencias minerales G-1011/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,194 7.231, -59.804
Licencias minerales G-1011/001/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 7.231, -59.790
Licencias minerales G-1011/002/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,177 7.235, -59.744
Licencias minerales G-1011/003/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 7.235, -59.730
Licencias minerales G-1011/004/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 7.221, -59.722
Licencias minerales G-1011/005/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,191 7.214, -59.739
Licencias minerales G-1011/006/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 7.208, -59.760
Licencias minerales G-1011/007/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,183 7.208, -59.775
Licencias minerales G-1011/008/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 7.204, -59.790
Licencias minerales G-1011/009/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,176 7.204, -59.804
Licencias minerales GS8: G-1010/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.075, -59.328
Licencias minerales GS8: G-1010/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.078, -59.326
Licencias minerales GS8: G-1010/001/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.086, -59.305
Licencias minerales GS8: G-1010/001/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.083, -59.307
Licencias minerales GS8: G-1010/002/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,194 5.072, -59.305
Licencias minerales GS8: G-1010/002/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,194 5.068, -59.307
Licencias minerales GS8: G-1010/003/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.054, -59.332
Licencias minerales GS8: G-1010/003/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.057, -59.330
Licencias minerales GS8: G-1010/004/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.057, -59.303
Licencias minerales GS8: G-1010/004/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.054, -59.304
Licencias minerales GS8: G-1010/005/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.039, -59.304
Licencias minerales GS8: G-1010/005/17 Permiso de prospección (mediana escala) 5 de enero de 2017 1,195 5.043, -59.303
Licencias minerales G-1001/MP/000/16 Permiso de minería 9 de marzo de 2016 840 6.105, -59.026
Licencias minerales GS23: G-1001/MP/000/16 Permiso de minería 9 de marzo de 2016 840 6.108, -59.025
Licencias minerales GS23: G-1001/MP/000/16 Permiso de minería 9 de marzo de 2016 840 6.105, -59.026
Licencias minerales G-043/MP/000/12 Permiso de minería 24 de abril de 2012 935 6.105, -59.061
Licencias minerales GS23: G-043/MP/000/12 Permiso de minería 24 de abril de 2012 935 6.108, -59.059
Licencias minerales GS23: G-043/MP/000/12 Permiso de minería 24 de abril de 2012 935 6.105, -59.061
Licencias minerales G-035/MP/000/12 Permiso de minería 21 de febrero de 2012 1,195 6.705, -60.022
Licencias minerales G-035/MP/001/12 Permiso de minería 21 de febrero de 2012 1,195 6.653, -60.038
Licencias minerales GS23: G-035/MP/000/12 Permiso de minería 21 de febrero de 2012 1,195 6.705, -60.022
Licencias minerales GS23: G-035/MP/000/12 Permiso de minería 21 de febrero de 2012 1,195 6.708, -60.021
Licencias minerales GS23: G-035/MP/001/12 Permiso de minería 21 de febrero de 2012 1,195 6.656, -60.037
Licencias minerales GS23: G-035/MP/001/12 Permiso de minería 21 de febrero de 2012 1,195 6.653, -60.038
Licencias minerales G-27/MP/000 Permiso de minería 27 de junio de 2011 1,160 5.751, -59.692
Licencias minerales GS23: G-27/MP/000/11 Permiso de minería 27 de junio de 2011 1,160 5.754, -59.690
Licencias minerales GS23: G-27/MP/000/11 Permiso de minería 27 de junio de 2011 1,160 5.751, -59.692
Licencias minerales GS8: G-319/002/07 Permiso de prospección (mediana escala) 3 de julio de 2007 1,195 4.676, -59.161
Licencias minerales GS8: G-319/002/07 Permiso de prospección (mediana escala) 3 de julio de 2007 1,195 4.680, -59.160
Licencias minerales GS8: G-319/006/07 Permiso de prospección (mediana escala) 3 de julio de 2007 1,195 4.645, -59.174
Licencias minerales GS8: G-319/006/07 Permiso de prospección (mediana escala) 3 de julio de 2007 1,195 4.649, -59.172
Licencias minerales GS8: G-262/000/06 Permiso de prospección (mediana escala) 10 de marzo de 2006 938 6.138, -59.061
Licencias minerales GS8: G-262/000/06 Permiso de prospección (mediana escala) 10 de marzo de 2006 938 6.142, -59.059
Licencias minerales GS8: G-262/001/06 Permiso de prospección (mediana escala) 10 de marzo de 2006 840 6.142, -59.042
Licencias minerales GS8: G-262/001/06 Permiso de prospección (mediana escala) 10 de marzo de 2006 840 6.138, -59.043
Licencias minerales GS8: G-255/000/05 Permiso de prospección (mediana escala) 680 4.975, -58.730
Licencias minerales GS8: G-292/001/07 Permiso de prospección (mediana escala) 746 5.782, -59.738
Licencias minerales GS8: G-292/002/07 Permiso de prospección (mediana escala) 686 5.768, -59.726
Licencias minerales GS8: G-292/003/07 Permiso de prospección (mediana escala) 803 5.782, -59.706
Licencias minerales GS8: G-425/000/12 Permiso de prospección (mediana escala) 1,195 6.708, -60.007
Licencias minerales GS8: G-425/001/12 Permiso de prospección (mediana escala) 1,195 6.680, -60.035
Licencias minerales GS8: G-425/002/12 Permiso de prospección (mediana escala) 1,194 6.680, -60.021
Licencias minerales GS8: G-426/000/12 Permiso de prospección (mediana escala) 1,195 6.680, -60.007
Licencias minerales GS8: G-426/001/12 Permiso de prospección (mediana escala) 1,195 6.677, -59.993
Licencias minerales GS8: G-426/002/12 Permiso de prospección (mediana escala) 1,136 6.652, -60.021
Licencias minerales GS8: G-426/003/12 Permiso de prospección (mediana escala) 1,087 6.653, -60.006

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.