← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
George,Mohamed Shariff Richardson,Harry
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
20
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
0
polígonos de tenencia
0 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 048/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 049/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 050/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 051/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 052/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 053/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 054/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 055/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 056/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 057/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 058/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 059/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 060/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 061/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 062/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 063/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 064/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 065/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted | |
| 066/2009 | Permiso de minería MP | Gold and Diamonds | Quartz stone NW | 19 de mayo de 2009 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.