← El registro minero de Guyana
Gordon Goring
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupung SW | 23 de abril de 2026 | Granted | |
| 334/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupung SW | 23 de abril de 2026 | Granted | |
| 335/2025 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Kurupung SW | 23 de abril de 2026 | Granted | |
| 197/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SE | 26 de enero de 2018 | Granted | |
| 198/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SE | 26 de enero de 2018 | Granted | |
| 257/2017 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 8 de noviembre de 2017 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: G-1086/MP/000/25 | Permiso de minería | 18 de septiembre de 2025 | 926 | 6.272, -60.377 |
| Licencias minerales | GS23: G-1086/MP/001/25 | Permiso de minería | 18 de septiembre de 2025 | 708 | 6.287, -60.377 |
| Licencias minerales | GS23: G-1085/MP/000/25 | Permiso de minería | 14 de agosto de 2025 | 1,195 | 6.143, -60.446 |
| Licencias minerales | GS23: G-1085/MP/001/25 | Permiso de minería | 14 de agosto de 2025 | 1,195 | 6.145, -60.434 |
| Licencias minerales | GS23: G-1085/MP/002/25 | Permiso de minería | 14 de agosto de 2025 | 932 | 6.166, -60.400 |
| Licencias minerales | G-1008/MP/000/17 | Permiso de minería | 17 de octubre de 2017 | 840 | 6.155, -59.110 |
| Licencias minerales | G-1008/MP/001/17 | Permiso de minería | 17 de octubre de 2017 | 840 | 6.155, -59.093 |
| Licencias minerales | GS23: G-1008/MP/000/17 | Permiso de minería | 17 de octubre de 2017 | 840 | 6.155, -59.110 |
| Licencias minerales | GS23: G-1008/MP/001/17 | Permiso de minería | 17 de octubre de 2017 | 840 | 6.155, -59.093 |
| Licencias minerales | G-1040/000/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 10 de agosto de 2017 | 1,195 | 6.143, -60.446 |
| Licencias minerales | G-1040/001/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 10 de agosto de 2017 | 1,195 | 6.145, -60.434 |
| Licencias minerales | G-1040/002/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 10 de agosto de 2017 | 932 | 6.166, -60.400 |
| Licencias minerales | GS8: G-1040/000/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 10 de agosto de 2017 | 1,195 | 6.143, -60.446 |
| Licencias minerales | GS8: G-1040/001/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 10 de agosto de 2017 | 1,195 | 6.145, -60.434 |
| Licencias minerales | GS8: G-1040/002/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 10 de agosto de 2017 | 932 | 6.166, -60.400 |
| Licencias minerales | G-1028/002/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 4 de abril de 2017 | 1,086 | 6.307, -60.305 |
| Licencias minerales | GS8: G-1028/002/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 4 de abril de 2017 | 1,086 | 6.307, -60.305 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.