Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Hongbo Chu transfer to Olga Aulicio

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
26
polígonos de tenencia
20,516 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales C-186/MP/003 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 835 5.722, -59.860
Licencias minerales C-186/MP/003 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 838 5.722, -59.860
Licencias minerales C-186/MP/004 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 810 5.705, -59.778
Licencias minerales C-186/MP/004 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 0 5.705, -59.778
Licencias minerales C-186/MP/005 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 843 5.705, -59.810
Licencias minerales C-186/MP/006 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 849 5.672, -59.826
Licencias minerales C-186/MP/006 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 0 5.672, -59.826
Licencias minerales C-186/MP/007 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 845 5.688, -59.793
Licencias minerales C-186/MP/007 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 841 5.688, -59.793
Licencias minerales C-186/MP/008 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 853 5.738, -59.910
Licencias minerales C-186/MP/008 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 850 5.738, -59.910
Licencias minerales C-186/MP/009 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,093 5.738, -59.980
Licencias minerales C-186/MP/009 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,089 5.738, -59.980
Licencias minerales C-186/MP/016 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 0 5.780, -59.920
Licencias minerales C-186/MP/016 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 759 5.780, -59.920
Licencias minerales C-186/MP/017 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,045 5.767, -59.979
Licencias minerales C-186/MP/017 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,049 5.767, -59.979
Licencias minerales GS23: C-186/MP/003/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 835 5.722, -59.860
Licencias minerales GS23: C-186/MP/004/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 810 5.705, -59.778
Licencias minerales GS23: C-186/MP/005/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 839 5.705, -59.810
Licencias minerales GS23: C-186/MP/006/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 849 5.672, -59.826
Licencias minerales GS23: C-186/MP/007/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 841 5.688, -59.793
Licencias minerales GS23: C-186/MP/008/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 850 5.738, -59.910
Licencias minerales GS23: C-186/MP/009/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,089 5.738, -59.980
Licencias minerales GS23: C-186/MP/016/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 759 5.780, -59.920
Licencias minerales GS23: C-186/MP/017/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,045 5.767, -59.979

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.