Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Hongbo Chu transfer to Sase Naraine transfer to TMT Global Inc.

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
12
polígonos de tenencia
11,141 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales C-185/MP/025 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 868 6.701, -60.620
Licencias minerales C-185/MP/025 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 864 6.701, -60.620
Licencias minerales C-185/MP/026 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 916 6.726, -60.623
Licencias minerales C-185/MP/026 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 912 6.726, -60.623
Licencias minerales C-185/MP/033 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,035 6.758, -60.618
Licencias minerales C-185/MP/033 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,031 6.758, -60.618
Licencias minerales C-185/MP/034 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 902 6.782, -60.623
Licencias minerales C-185/MP/034 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 905 6.782, -60.623
Licencias minerales GS23: C-185/MP/025/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 864 6.701, -60.620
Licencias minerales GS23: C-185/MP/026/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 912 6.726, -60.623
Licencias minerales GS23: C-185/MP/033/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,031 6.758, -60.618
Licencias minerales GS23: C-185/MP/034/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 901 6.782, -60.623

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.