Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Hongbo Chu transfer to Sheik Imran Inshan Halfrose

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
18
polígonos de tenencia
17,678 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales C-185/MP/018 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 0 6.864, -59.185
Licencias minerales C-185/MP/018 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.864, -59.185
Licencias minerales C-185/MP/022 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.863, -59.202
Licencias minerales C-185/MP/022 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,200 6.863, -59.202
Licencias minerales C-185/MP/023 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.830, -59.172
Licencias minerales C-185/MP/023 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,200 6.830, -59.172
Licencias minerales C-185/MP/035 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,200 6.475, -58.827
Licencias minerales C-185/MP/035 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.475, -58.827
Licencias minerales C-185/MP/036 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 561 6.494, -58.886
Licencias minerales C-185/MP/036 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 563 6.494, -58.886
Licencias minerales C-186/MP/000 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 943 5.972, -59.011
Licencias minerales C-186/MP/000 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 947 5.972, -59.011
Licencias minerales GS23: C-185/MP/018/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.864, -59.185
Licencias minerales GS23: C-185/MP/022/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.863, -59.202
Licencias minerales GS23: C-185/MP/023/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.830, -59.172
Licencias minerales GS23: C-185/MP/035/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 1,195 6.475, -58.827
Licencias minerales GS23: C-185/MP/036/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 561 6.494, -58.886
Licencias minerales GS23: C-186/MP/000/14 Permiso de minería 29 de agosto de 2014 943 5.972, -59.011

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.