← El registro minero de Guyana
Kent DeSouza
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/2020 | Permiso de minería MP | Gold & Diamonds | Bartica NE | 7 de septiembre de 2020 | Granted | |
| 083/2020 | Permiso de minería MP | Gold & Diamonds | Bartica NE | 7 de septiembre de 2020 | Granted | |
| MP No. 082/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 083/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| PPMS/192/2017 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | D-1037/MP/000/20 | Permiso de minería | 22 de febrero de 2020 | 1,195 | 6.470, -58.744 |
| Licencias minerales | D-1037/MP/001/20 | Permiso de minería | 22 de febrero de 2020 | 1,023 | 6.469, -58.730 |
| Licencias minerales | GS23: D-1037/MP/000/20 | Permiso de minería | 22 de febrero de 2020 | 1,195 | 6.470, -58.744 |
| Licencias minerales | GS23: D-1037/MP/001/20 | Permiso de minería | 22 de febrero de 2020 | 1,023 | 6.469, -58.730 |
| Licencias minerales | D-1012/000/17 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de enero de 2017 | 379 | 6.492, -61.061 |
| Licencias minerales | D-470/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de enero de 2013 | 858 | 6.083, -58.681 |
| Licencias minerales | D-470/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de enero de 2013 | 675 | 6.093, -58.681 |
| Licencias minerales | GS8: D-470/000/13 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de enero de 2013 | 858 | 6.083, -58.681 |
| Licencias minerales | GS8: D-470/001/13 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de enero de 2013 | 675 | 6.093, -58.681 |
| Permisos mineros especiales | D-103/MP/000 | Permiso minero especial | 1 de enero de 2013 | 6.137, -59.968 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.