← El registro minero de Guyana
Maheshwar Samjawan
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPMS/139/2026 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/140/2026 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/141/2026 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/153/2026 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS8: S-1276/000/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,033 | 6.699, -59.324 |
| Licencias minerales | GS8: S-1276/001/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,134 | 6.660, -59.404 |
| Licencias minerales | GS8: S-1276/002/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,172 | 6.659, -59.418 |
| Licencias minerales | GS8: S-1276/003/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 975 | 6.672, -59.445 |
| Licencias minerales | GS8: S-1276/004/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,001 | 6.710, -59.410 |
| Licencias minerales | GS8: S-1277/000/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.666, -59.388 |
| Licencias minerales | GS8: S-1277/001/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.687, -59.390 |
| Licencias minerales | GS8: S-1277/002/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,192 | 6.685, -59.406 |
| Licencias minerales | GS8: S-1277/003/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.689, -59.436 |
| Licencias minerales | GS8: S-1278/000/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.704, -59.383 |
| Licencias minerales | GS8: S-1278/001/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.695, -59.342 |
| Licencias minerales | GS8: S-1278/002/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.706, -59.362 |
| Licencias minerales | GS8: S-1278/003/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.690, -59.364 |
| Licencias minerales | GS8: S-1278/004/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,195 | 6.676, -59.364 |
| Licencias minerales | GS8: S-1279/000/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 760 | 6.721, -59.399 |
| Licencias minerales | GS8: S-1279/001/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 847 | 6.699, -59.488 |
| Licencias minerales | GS8: S-1279/002/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 910 | 6.720, -59.434 |
| Licencias minerales | GS8: S-1279/003/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,011 | 6.697, -59.471 |
| Licencias minerales | GS8: S-1279/004/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2026 | 1,193 | 6.719, -59.327 |
| Licencias minerales | GS8: S-1273/003/26 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de mayo de 2026 | 1,111 | 6.758, -59.817 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.