← El registro minero de Guyana
Mary Allicock
TIN 102985095
ⓘ
El TIN es el número de identificación tributaria de nueve dígitos de la Guyana Revenue Authority; el registro lo imprime solo en las filas de denuncias, así que el TIN de un titular se conoce solo donde tiene una denuncia.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2022 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Puruni SE | 9 de febrero de 2022 | Granted | |
| 21/2024/007 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/008 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/009 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/010 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/011 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/012 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/013 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/014 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/015 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/016 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/017 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/018 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/019 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/020 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2024/021 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2025/065 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2025/066 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/2025/067 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 23/2025/150 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2025/151 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/213 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/214 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/215 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/216 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/217 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/218 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/264 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/265 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/266 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/267 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/268 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/269 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/270 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/271 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/341 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/342 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/097 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/098 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/099 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/100 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/101 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/102 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/103 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/104 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/105 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/106 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/107 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/108 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | A-1113/000/22 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de marzo de 2022 | 507 | 5.343, -59.025 |
| Licencias minerales | A-1089/MP/000/21 | Permiso de minería | 11 de octubre de 2021 | 936 | 6.122, -59.061 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.