Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Mohamed N. Kassim

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
29
polígonos de tenencia
31,187 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales GS23: K-74/MP/000/15 Permiso de minería 1 de julio de 2015 1,194 6.462, -59.846
Licencias minerales GS23: K-74/MP/001/15 Permiso de minería 1 de julio de 2015 1,194 6.443, -59.846
Licencias minerales GS23: K-74/MP/002/15 Permiso de minería 1 de julio de 2015 1,194 6.443, -59.826
Licencias minerales GS23: K-74/MP/003/15 Permiso de minería 1 de julio de 2015 1,194 6.423, -59.846
Licencias minerales GS23: K-74/MP/004/15 Permiso de minería 1 de julio de 2015 1,194 6.423, -59.826
Licencias minerales GS23: K-74/MP/005/15 Permiso de minería 1 de julio de 2015 1,183 6.413, -59.811
Licencias minerales GS23: K-74/MP/006/15 Permiso de minería 1 de julio de 2015 1,168 6.403, -59.826
Licencias minerales GS8: K-205/000/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 441 5.871, -58.638
Licencias minerales GS8: K-205/001/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,017 5.870, -58.669
Licencias minerales GS8: k-205/002/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,094 5.881, -58.685
Licencias minerales GS8: K-205/003/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,134 5.884, -58.648
Licencias minerales GS8: K-205/004/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,077 5.884, -58.667
Licencias minerales GS8: K-205/006/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,175 5.903, -58.665
Licencias minerales GS8: K-205/007/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,195 5.903, -58.644
Licencias minerales GS8: K-205/008/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,154 5.912, -58.641
Licencias minerales GS8: K-205/009/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 958 5.922, -58.645
Licencias minerales GS8: K-205/011/13 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,067 6.330, -60.961
Licencias minerales K-205/000 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 441 5.871, -58.638
Licencias minerales k-205/002 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,094 5.881, -58.685
Licencias minerales K-205/003 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,134 5.884, -58.648
Licencias minerales K-205/004 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,077 5.884, -58.667
Licencias minerales K-205/006 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,175 5.903, -58.665
Licencias minerales k-205/007 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,195 5.903, -58.644
Licencias minerales K-205/008 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,154 5.912, -58.641
Licencias minerales K-205/009 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 958 5.922, -58.645
Licencias minerales K-205/011 Permiso de prospección (mediana escala) 14 de junio de 2013 1,067 6.330, -60.961
Licencias minerales GS8: K-190/006/12 Permiso de prospección (mediana escala) 7 de diciembre de 2012 1,183 6.413, -59.811
Licencias minerales GS8: K-190/007/12 Permiso de prospección (mediana escala) 7 de diciembre de 2012 1,168 6.403, -59.826
Licencias minerales GS8: K-89/001/07 Permiso de prospección (mediana escala) 17 de diciembre de 2007 908 6.690, -59.061

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.