← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
Monica Sharma
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
0
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
7
polígonos de tenencia
6,426 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
El registro no lista ninguna propiedad para este titular.
Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS8: S-668/000/14 | Permiso de prospección (mediana escala) | 12 de septiembre de 2014 | 844 | 6.205, -58.710 |
| Licencias minerales | S-668/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 12 de septiembre de 2014 | 840 | 6.205, -58.710 |
| Licencias minerales | GS8: S-555/001/13 | Permiso de prospección (mediana escala) | 30 de enero de 2013 | 0 | 6.540, -58.713 |
| Licencias minerales | S-555/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 30 de enero de 2013 | 1,195 | 6.520, -58.701 |
| Licencias minerales | S-555/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 30 de enero de 2013 | 1,195 | 6.540, -58.713 |
| Licencias minerales | S-555/002 | Permiso de prospección (mediana escala) | 30 de enero de 2013 | 1,169 | 6.530, -58.690 |
| Licencias minerales | S-555/003 | Permiso de prospección (mediana escala) | 30 de enero de 2013 | 1,183 | 6.543, -58.694 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.