← El registro minero de Guyana
Morris Allan Hopkinson
TIN 104329321
ⓘ
El TIN es el número de identificación tributaria de nueve dígitos de la Guyana Revenue Authority; el registro lo imprime solo en las filas de denuncias, así que el TIN de un titular se conoce solo donde tiene una denuncia.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPMS/146/2025 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/147/2025 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| 24/2010/007 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 33/2017/1146 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 33/2017/1147 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 33/2017/1148 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/100 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/101 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/102 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/103 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/104 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/105 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/106 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1984/107 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1985/011 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1985/012 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1985/013 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1985/014 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 34/1985/017 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Peter Phillips, Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/020 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/021 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/022 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/023 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/024 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/027 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Active | |||
| 44/2017/028 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/029 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/030 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/031 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/032 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active | ||
| 44/2017/033 | Denuncia (Claim) Claim | River Locations | Shawn Hopkinson | Active |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS8: H-1125/000/25 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de septiembre de 2025 | 199 | 7.650, -60.530 |
| Licencias minerales | GS8: H-1125/001/25 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de septiembre de 2025 | 199 | 7.658, -60.522 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.