← El registro minero de Guyana
Oric Whitney Obermuller-Empire Mining Enterprise
TIN 113831635
ⓘ
El TIN es el número de identificación tributaria de nueve dígitos de la Guyana Revenue Authority; el registro lo imprime solo en las filas de denuncias, así que el TIN de un titular se conoce solo donde tiene una denuncia.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1995/067 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/057 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/058 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/059 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/065 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/066 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/067 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/068 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/069 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/070 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/071 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/072 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/073 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2002/076 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 63/2000/028 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 63/2000/029 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 63/2000/030 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 63/2000/031 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 63/2000/032 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 63/2006/010 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 63/2006/011 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.