← El registro minero de Guyana
Qukice Nelson
TIN 118098180
ⓘ
El TIN es el número de identificación tributaria de nueve dígitos de la Guyana Revenue Authority; el registro lo imprime solo en las filas de denuncias, así que el TIN de un titular se conoce solo donde tiene una denuncia.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/2026 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kuku NE | 15 de mayo de 2026 | Granted | |
| 157/2026 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Kurupung SE | 15 de mayo de 2026 | Granted | |
| 445/2024 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Supenaam NW | 25 de septiembre de 2024 | Granted | |
| 111/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Tiboku NE | 4 de mayo de 2021 | Granted | |
| 112/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Tiboku NW | 4 de mayo de 2021 | Granted | |
| 002/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Tiboku SW | 26 de febrero de 2021 | Granted | |
| 177/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Tiboku SW | 25 de enero de 2021 | Granted | |
| 063/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano SE | 16 de junio de 2020 | Granted | |
| 064/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones,Precious Metals | Issano NE | 16 de junio de 2020 | Granted | |
| 067/2020 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones,Precious Metals,Cobalt,Molybdenum | Issano NE | 15 de junio de 2020 | Granted | |
| MP No: 156/2026 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No: 157/2026 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP NO: 177/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP no. 002/2021 235/2020-1623 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 063/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 064/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 065/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP no. 066/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 067/2020 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP no. 111/2021-44/2021-393 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP no. 112/2021 -44/2021-393 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 445/2024 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| 248/2019 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | 16 de diciembre de 2019 | Granted | |||
| 387/2014 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 3 de febrero de 2014 | Granted | ||
| 388/2014 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 3 de febrero de 2014 | Granted | ||
| 391/2014 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 3 de febrero de 2014 | Granted | ||
| 392/2014 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 3 de febrero de 2014 | Granted | ||
| 1271/2013 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 3 de diciembre de 2013 | Granted | ||
| 1272/2013 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 3 de diciembre de 2013 | Granted | ||
| 1273/2013 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 3 de diciembre de 2013 | Granted | ||
| 608/2013 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 10 de septiembre de 2013 | Granted | ||
| 573/2013 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 27 de agosto de 2013 | Granted | ||
| PPMS/111/2020 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/245/2019 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/246/2019 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/247/2019 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/248/2019 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| 21/1996/029 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1996/031 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Active | |||
| 21/1996/072 | Denuncia (Claim) Claim | Gold | Molly Nieuenkirk | Active | ||
| 23/1996/072 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: N-1049/MP/000/26 | Permiso de minería | 4 de mayo de 2026 | 678 | 5.295, -60.144 |
| Licencias minerales | GS23: N-1049/MP/001/26 | Permiso de minería | 4 de mayo de 2026 | 1,195 | 5.490, -60.070 |
| Licencias minerales | GS23: N-1049/MP/002/26 | Permiso de minería | 4 de mayo de 2026 | 1,040 | 5.328, -60.145 |
| Licencias minerales | GS23: N-1048/MP/000/26 | Permiso de minería | 15 de abril de 2026 | 308 | 4.236, -59.308 |
| Licencias minerales | GS23: N-1047/MP/000/26 | Permiso de minería | 11 de marzo de 2026 | 921 | 6.191, -60.084 |
| Licencias minerales | GS23: N-1044/MP/000/26 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2026 | 822 | 5.492, -60.140 |
| Licencias minerales | N-1035/000/22 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2022 | 1,195 | 6.855, -58.804 |
| Licencias minerales | N-1011/MP/000/20 | Permiso de minería | 9 de septiembre de 2020 | 1,190 | 5.934, -58.590 |
| Licencias minerales | N-1011/MP/001/20 | Permiso de minería | 9 de septiembre de 2020 | 1,195 | 5.946, -58.603 |
| Licencias minerales | GS23: N-1007/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 1,195 | 5.718, -59.974 |
| Licencias minerales | GS23: N-1008/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 528 | 5.583, -59.756 |
| Licencias minerales | GS23: N-1009/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 435 | 5.850, -59.632 |
| Licencias minerales | GS23: N-1010/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 682 | 5.976, -59.919 |
| Licencias minerales | N-1007/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 1,195 | 5.718, -59.974 |
| Licencias minerales | N-1008/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 529 | 5.583, -59.756 |
| Licencias minerales | N-1009/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 435 | 5.850, -59.632 |
| Licencias minerales | N-1010/MP/000/20 | Permiso de minería | 18 de agosto de 2020 | 682 | 5.976, -59.919 |
| Licencias minerales | N-1004/MP/000/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 258 | 5.697, -59.029 |
| Licencias minerales | N-1005/MP/000/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 1,175 | 5.785, -59.139 |
| Licencias minerales | N-1005/MP/001/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 1,085 | 5.804, -59.138 |
| Licencias minerales | N-1005/MP/002/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 1,175 | 5.803, -59.156 |
| Licencias minerales | N-1006/MP/000/20 | Permiso de minería | 6 de febrero de 2020 | 1,195 | 5.820, -59.148 |
| Licencias minerales | N-1019/000/20 | Permiso de prospección (mediana escala) | 14 de enero de 2020 | 921 | 6.191, -60.084 |
| Licencias minerales | N-229/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de abril de 2014 | 1,105 | 5.320, -60.779 |
| Licencias minerales | N-227/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de marzo de 2014 | 1,124 | 4.283, -59.207 |
| Licencias minerales | N-226/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 9 de enero de 2014 | 234 | 6.003, -58.574 |
| Licencias minerales | GS8: N-222/000/13 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de agosto de 2013 | 435 | 5.850, -59.632 |
| Licencias minerales | N-220/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 17 de julio de 2013 | 197 | 6.294, -60.951 |
| Licencias minerales | GS8: N-212/000/13 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de febrero de 2013 | 1,190 | 5.377, -60.071 |
| Licencias minerales | GS8: N-212/001/13 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de febrero de 2013 | 1,154 | 5.447, -60.070 |
| Licencias minerales | N-212/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de febrero de 2013 | 1,154 | 5.447, -60.070 |
| Licencias minerales | GS8: N-211/000/13 | Permiso de prospección (mediana escala) | 19 de febrero de 2013 | 1,191 | 5.271, -60.073 |
| Licencias minerales | N-211/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 19 de febrero de 2013 | 1,191 | 5.271, -60.073 |
| Licencias minerales | N-208/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de enero de 2013 | 1,134 | 5.568, -60.769 |
| Licencias minerales | GS8: N-207/000/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 17 de diciembre de 2012 | 487 | 5.497, -60.847 |
| Licencias minerales | N-207/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 17 de diciembre de 2012 | 487 | 5.497, -60.847 |
| Licencias minerales | N-204/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2012 | 978 | 5.315, -58.438 |
| Licencias minerales | N-206/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2012 | 373 | 5.639, -60.847 |
| Licencias minerales | N-206/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2012 | 362 | 5.637, -60.830 |
| Licencias minerales | N-206/002 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2012 | 630 | 5.625, -60.818 |
| Licencias minerales | N-206/003 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2012 | 933 | 5.626, -60.805 |
| Licencias minerales | N-206/004 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2012 | 1,184 | 5.629, -60.793 |
| Licencias minerales | N-192/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 14 de noviembre de 2012 | 1,195 | 4.368, -58.252 |
| Licencias minerales | N-192/002 | Permiso de prospección (mediana escala) | 14 de noviembre de 2012 | 1,143 | 4.405, -58.239 |
| Licencias minerales | N-188/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 7 de noviembre de 2012 | 979 | 4.351, -58.972 |
| Licencias minerales | GS8: N-175/001/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 3 de septiembre de 2012 | 467 | 6.623, -60.724 |
| Licencias minerales | GS8: N-165/000/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 1,175 | 4.136, -59.306 |
| Licencias minerales | GS8: N-165/001/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 390 | 4.377, -59.153 |
| Licencias minerales | GS8: N-165/003/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 1,149 | 4.292, -59.039 |
| Licencias minerales | GS8: N-165/004/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 807 | 4.214, -59.271 |
| Licencias minerales | GS8: N-165/005/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 1,113 | 4.128, -59.269 |
| Licencias minerales | N-164/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 715 | 4.449, -57.932 |
| Licencias minerales | N-164/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 840 | 4.463, -57.928 |
| Licencias minerales | N-165/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 1,175 | 4.136, -59.306 |
| Licencias minerales | N-165/003 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 1,149 | 4.292, -59.039 |
| Licencias minerales | N-165/004 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 807 | 4.214, -59.271 |
| Licencias minerales | N-165/005 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de agosto de 2012 | 1,113 | 4.128, -59.269 |
| Licencias minerales | GS8: N-160/004/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de junio de 2012 | 1,195 | 5.489, -60.015 |
| Licencias minerales | GS8: N-157/000/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de mayo de 2012 | 1,195 | 5.718, -59.974 |
| Licencias minerales | N-150/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 28 de marzo de 2012 | 804 | 5.598, -60.207 |
| Licencias minerales | GS8: N-147/000/12 | Permiso de prospección (mediana escala) | 23 de marzo de 2012 | 682 | 5.976, -59.919 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.