← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
R.Alphonso
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
0
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
79
polígonos de tenencia
82,883 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
El registro no lista ninguna propiedad para este titular.
Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS8: A-362/000/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,187 | 6.193, -59.565 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/000/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,192 | 6.193, -59.565 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/001/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,193 | 6.193, -59.546 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/001/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,198 | 6.193, -59.546 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/002/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,166 | 6.193, -59.528 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/002/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,161 | 6.193, -59.528 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/003/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,111 | 6.193, -59.510 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/003/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,115 | 6.193, -59.510 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/004/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 944 | 6.173, -59.565 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/004/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 940 | 6.173, -59.565 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/005/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,013 | 6.173, -59.546 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/005/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,009 | 6.173, -59.546 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/006/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 966 | 6.173, -59.528 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/006/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 970 | 6.173, -59.528 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/008/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 935 | 6.156, -59.565 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/008/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 931 | 6.156, -59.565 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/009/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,012 | 6.156, -59.547 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/009/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 1,008 | 6.156, -59.547 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/010/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 975 | 6.156, -59.528 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/010/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 24 de mayo de 2005 | 971 | 6.156, -59.528 |
| Licencias minerales | A-351/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,196 | 6.930, -59.347 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/002/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,187 | 6.913, -59.374 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/003/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,195 | 6.916, -59.347 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/010/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,162 | 6.885, -59.400 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/010/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,159 | 6.885, -59.400 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/012/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,195 | 6.888, -59.346 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/013/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,141 | 6.886, -59.319 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/013/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,146 | 6.886, -59.319 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/015/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,194 | 6.871, -59.400 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/015/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,200 | 6.871, -59.400 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/016/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,117 | 6.871, -59.373 |
| Licencias minerales | GS8: A-351/016/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 8 de diciembre de 2004 | 1,112 | 6.871, -59.373 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/000/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 915 | 5.976, -59.865 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/000/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 912 | 5.976, -59.865 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/001/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,060 | 5.981, -59.851 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/001/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,056 | 5.981, -59.851 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/002/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,200 | 5.982, -59.838 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/002/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,195 | 5.982, -59.838 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/003/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,200 | 5.982, -59.825 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/003/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,195 | 5.982, -59.825 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/004/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,200 | 5.952, -59.825 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/004/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,194 | 5.952, -59.825 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/005/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,195 | 5.952, -59.838 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/005/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,200 | 5.952, -59.838 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/006/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,200 | 5.948, -59.865 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/006/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,195 | 5.948, -59.865 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/007/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,200 | 5.952, -59.851 |
| Licencias minerales | GS8: A-342/007/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 6 de septiembre de 2004 | 1,195 | 5.952, -59.851 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/000/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 856 | 6.211, -59.583 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/001/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 788 | 6.209, -59.604 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/002/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,191 | 6.193, -59.583 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/003/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,185 | 6.193, -59.602 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/004/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,195 | 6.193, -59.620 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/005/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 418 | 6.191, -59.633 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/006/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,062 | 6.174, -59.622 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/007/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 973 | 6.173, -59.603 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/008/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,027 | 6.173, -59.584 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/009/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,020 | 6.156, -59.584 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/010/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 968 | 6.156, -59.603 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/011/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 403 | 6.159, -59.617 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/012/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 775 | 6.144, -59.593 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/013/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 920 | 6.150, -59.631 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/014/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,191 | 6.152, -59.646 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/015/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 450 | 6.147, -59.659 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/016/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 982 | 6.131, -59.664 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/017/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 834 | 6.132, -59.646 |
| Licencias minerales | GS8: A-331/018/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 13 de julio de 2004 | 1,049 | 6.132, -59.628 |
| Licencias minerales | GS8: A-322/000/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de mayo de 2004 | 613 | 6.131, -59.734 |
| Licencias minerales | GS8: A-322/001/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de mayo de 2004 | 897 | 6.117, -59.719 |
| Licencias minerales | GS8: A-322/002/04 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de mayo de 2004 | 408 | 6.115, -59.738 |
| Licencias minerales | GS8: A-297/000/03 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de enero de 2003 | 1,255 | 6.225, -59.016 |
| Licencias minerales | GS8: A-297/000/03 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de enero de 2003 | 1,250 | 6.225, -59.016 |
| Licencias minerales | GS8: A-297/001/03 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de enero de 2003 | 1,229 | 6.200, -59.025 |
| Licencias minerales | GS8: A-297/001/03 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de enero de 2003 | 1,223 | 6.200, -59.025 |
| Licencias minerales | GS8: A-297/002/03 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de enero de 2003 | 1,163 | 6.229, -58.996 |
| Licencias minerales | GS8: A-297/003/03 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de enero de 2003 | 1,189 | 6.229, -58.985 |
| Licencias minerales | GS8: A-297/004/03 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de enero de 2003 | 1,215 | 6.229, -58.974 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/007/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de marzo de 2000 | 922 | 6.173, -59.510 |
| Licencias minerales | GS8: A-362/007/05 | Permiso de prospección (mediana escala) | 2 de marzo de 2000 | 919 | 6.173, -59.510 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.