Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Ramnarine transfer to B&R Emporium Gold Mining Inc.

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
31
polígonos de tenencia
32,268 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales GS23: R-228/MP/000/14 Permiso de minería 22 de septiembre de 2014 1,169 6.475, -59.053
Licencias minerales GS23: R-74/MP/000/10 Permiso de minería 15 de febrero de 2010 431 6.463, -58.987
Licencias minerales GS23: R-74/MP/000/10 Permiso de minería 15 de febrero de 2010 431 6.463, -58.987
Licencias minerales GS23: R-61/MP/007/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 1,020 6.485, -59.244
Licencias minerales GS23: R-61/MP/008/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 1,036 6.485, -59.230
Licencias minerales GS23: R-61/MP/009/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 1,067 6.485, -59.216
Licencias minerales GS23: R-61/MP/010/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 1,168 6.485, -59.201
Licencias minerales GS23: R-61/MP/011/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 1,151 6.484, -59.185
Licencias minerales GS23: R-61/MP/012/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 902 6.482, -59.170
Licencias minerales GS23: R-61/MP/013/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 895 6.480, -59.153
Licencias minerales GS23: R-61/MP/013/09 Permiso de minería 30 de abril de 2009 899 6.480, -59.153
Licencias minerales GS23: R-50/MP/000/08 Permiso de minería 14 de noviembre de 2008 1,177 6.459, -59.169
Licencias minerales GS23: R-51/MP/000/08 Permiso de minería 14 de noviembre de 2008 1,172 6.511, -59.008
Licencias minerales GS23: R-51/MP/000/08 Permiso de minería 14 de noviembre de 2008 1,177 6.511, -59.008
Licencias minerales GS23: R-52/MP/000/08 Permiso de minería 14 de noviembre de 2008 1,143 6.483, -58.995
Licencias minerales GS23: R-44/MP/001/08 Permiso de minería 3 de julio de 2008 953 6.460, -59.183
Licencias minerales GS23: R-44/MP/001/08 Permiso de minería 3 de julio de 2008 949 6.460, -59.183
Licencias minerales GS23: R-44/MP/002/08 Permiso de minería 3 de julio de 2008 935 6.459, -59.195
Licencias minerales GS23: R-44/MP/002/08 Permiso de minería 3 de julio de 2008 939 6.459, -59.195
Licencias minerales GS23: R-38/MP/000/07 Permiso de minería 21 de julio de 2007 856 6.520, -58.923
Licencias minerales GS23: R-35/MP/000/07 Permiso de minería 9 de julio de 2007 1,117 6.533, -59.013
Licencias minerales GS23: R-35/MP/000/07 Permiso de minería 9 de julio de 2007 1,112 6.533, -59.013
Licencias minerales GS23: R-27/MP/000/07 Permiso de minería 2 de julio de 2007 1,128 6.581, -58.963
Licencias minerales GS23: R-24/MP/001/06 Permiso de minería 10 de octubre de 2006 1,103 6.536, -59.033
Licencias minerales GS23: R-24/MP/002/06 Permiso de minería 10 de octubre de 2006 1,195 6.572, -58.944
Licencias minerales GS23: R-24/MP/003/06 Permiso de minería 10 de octubre de 2006 1,195 6.564, -58.936
Licencias minerales GS23: R-24/MP/004/06 Permiso de minería 10 de octubre de 2006 1,423 6.555, -58.925
Licencias minerales GS23: R-24/MP/004/06 Permiso de minería 10 de octubre de 2006 1,195 6.555, -58.925
Licencias minerales GS23: R-21/MP/000/06 Permiso de minería 25 de agosto de 2006 1,195 6.533, -58.938
Licencias minerales GS23: R-21/MP/004/06 Permiso de minería 25 de agosto de 2006 939 6.643, -59.195
Licencias minerales GS23: R-22/MP/004/06 Permiso de minería 25 de agosto de 2006 1,196 6.537, -58.951

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.