← El registro minero de Guyana
Raphael Ades
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Supenaam SW | 21 de enero de 2022 | Granted | |
| 175/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kurupung SW,Kurupung SE | 5 de agosto de 2021 | Granted | |
| 447/2015 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kurupung SW | 31 de diciembre de 2015 | Granted | |
| 236/2010 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Kurupung SE,Kurupung SW | 22 de noviembre de 2010 | Granted | |
| 772/2011 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | 12 de septiembre de 2011 | Granted | |||
| 516/2010 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 23 de julio de 2010 | Granted | ||
| 517/2010 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds | 23 de julio de 2010 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | A-1076/MP/000/21 | Permiso de minería | 25 de marzo de 2021 | 551 | 6.180, -60.260 |
| Licencias minerales | A-1068/MP/000/20 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de noviembre de 2020 | 677 | 6.742, -59.300 |
| Licencias minerales | A-1057/MP/000/20 | Permiso de minería | 28 de agosto de 2020 | 405 | 6.750, -59.188 |
| Licencias minerales | A-1046/MP/000/19 | Permiso de minería | 19 de junio de 2019 | 192 | 6.503, -58.880 |
| Licencias minerales | GS8: A-589/000/11 | Permiso de prospección (mediana escala) | 28 de febrero de 2011 | 981 | 6.751, -59.186 |
| Licencias minerales | GS8: A-540/000/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de noviembre de 2009 | 570 | 6.629, -58.639 |
| Licencias minerales | GS8: A-540/000/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de noviembre de 2009 | 572 | 6.629, -58.639 |
| Licencias minerales | GS8: A-540/001/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de noviembre de 2009 | 732 | 6.626, -58.627 |
| Licencias minerales | GS8: A-540/001/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de noviembre de 2009 | 728 | 6.626, -58.627 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.