← El registro minero de Guyana
Raymond Khan
TIN 132889710
ⓘ
El TIN es el número de identificación tributaria de nueve dígitos de la Guyana Revenue Authority; el registro lo imprime solo en las filas de denuncias, así que el TIN de un titular se conoce solo donde tiene una denuncia.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.Reciba por correo cada nueva nota de investigación de Mining Incidents. Un correo por nota. Los informes llegan en inglés por ahora.
| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL/01/2008 | Licencia de prospección PL | 8 de febrero de 2008 | Granted | |||
| PL/03/2008 | Licencia de prospección PL | 8 de febrero de 2008 | Granted | |||
| 213/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Imbaimadai SW | 12 de abril de 2022 | Granted | |
| 214/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai SE | 12 de abril de 2022 | Granted | |
| 215/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Oranapai SW | 12 de abril de 2022 | Granted | |
| 216/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Oranapai SW | 12 de abril de 2022 | Granted | |
| 086/2017 | Permiso de minería MP | Gold,Valuable Minerals | Matthews Ridge NE | 21 de noviembre de 2017 | Granted | |
| 265/2015 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano NW | 23 de mayo de 2015 | Granted | |
| 266/2015 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano NW | 23 de mayo de 2015 | Granted | |
| 267/2015 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano NW | 23 de mayo de 2015 | Granted | |
| 268/2015 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano NW | 23 de mayo de 2015 | Granted | |
| 269/2015 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano NW | 23 de mayo de 2015 | Granted | |
| 270/2015 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano NW | 23 de mayo de 2015 | Granted | |
| 1000/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Bartica NW | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 1001/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Tiboku NE | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 1002/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Tiboku NE | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 1003/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Tiboku NE | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 1004/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Issano NE | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 1005/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Supenaam SW | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 998/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 999/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 27 de noviembre de 2014 | Granted | |
| 096/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Puruni SE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 097/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Puruni SE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 098/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Puruni SE,Issano NE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 099/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Issano NE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 100/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Puruni SE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 101/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Puruni SE,Issano NE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 102/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Issano NE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 103/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Issano NE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 104/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Puruni SE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 105/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Puruni SE,Issano NE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 106/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds | Issano NE | 15 de julio de 2014 | Granted | |
| 107/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SE | 2 de junio de 2014 | Granted | |
| 108/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 2 de junio de 2014 | Granted | |
| 109/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 110/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 111/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 112/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 113/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 114/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Puruni SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 115/2014 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 116/2014 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 117/2014 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de abril de 2014 | Granted | |
| 471/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Aurora SE | 14 de octubre de 2013 | Granted | |
| 472/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Aurora SE | 14 de octubre de 2013 | Granted | |
| 473/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Aurora SE | 14 de octubre de 2013 | Granted | |
| 352/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de septiembre de 2013 | Granted | |
| 353/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de septiembre de 2013 | Granted | |
| 354/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de septiembre de 2013 | Granted | |
| 355/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de septiembre de 2013 | Granted | |
| 360/2013 | Permiso de minería MP | Gold | Supenaam SW | 11 de septiembre de 2013 | Granted | |
| 020/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 021/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 022/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 027/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 028/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 029/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 030/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 034/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 036/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 038/2011 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni SE | 27 de enero de 2011 | Granted | |
| 195/2010 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni NE | 15 de septiembre de 2010 | Granted | |
| 196/2010 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni NE | 15 de septiembre de 2010 | Granted | |
| 197/2010 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni NE | 15 de septiembre de 2010 | Granted | |
| 198/2010 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni NE | 15 de septiembre de 2010 | Granted | |
| 199/2010 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni NE | 15 de septiembre de 2010 | Granted | |
| 200/2010 | Permiso de minería MP | Gold | Puruni NE | 15 de septiembre de 2010 | Granted | |
| 154/2009 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Supenaam SW | 27 de octubre de 2009 | Granted | |
| 155/2009 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Supenaam SW | 27 de octubre de 2009 | Granted | |
| 156/2009 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Supenaam SW | 27 de octubre de 2009 | Granted | |
| MP NO. 213/2022 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP NO. 214/2022 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP NO. 215/2022 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP NO. 216/2022 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| PPMS/010/2022 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/011/2022 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/012/2022 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| 23/2016/464 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2016/466 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2016/467 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2016/468 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 23/2016/469 | Denuncia (Claim) Claim | Gold and Precious Stones | Active |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: K-1025/MP/000/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,097 | 5.702, -60.278 |
| Licencias minerales | GS23: K-1025/MP/000/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,097 | 5.698, -60.280 |
| Licencias minerales | GS23: K-1026/MP/000/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,195 | 6.108, -59.966 |
| Licencias minerales | GS23: K-1026/MP/000/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,195 | 6.112, -59.964 |
| Licencias minerales | GS23: K-1026/MP/001/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,189 | 6.124, -59.962 |
| Licencias minerales | GS23: K-1026/MP/001/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,189 | 6.127, -59.961 |
| Licencias minerales | GS23: K-1026/MP/002/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 847 | 6.138, -59.975 |
| Licencias minerales | GS23: K-1026/MP/002/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 847 | 6.135, -59.977 |
| Licencias minerales | K-1025/MP/000/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,096 | 5.698, -60.280 |
| Licencias minerales | K-1026/MP/000/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,195 | 6.108, -59.966 |
| Licencias minerales | K-1026/MP/001/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 1,189 | 6.124, -59.962 |
| Licencias minerales | K-1026/MP/002/22 | Permiso de minería | 31 de enero de 2022 | 847 | 6.135, -59.977 |
| Licencias minerales | GS8: K-234/000/15 | Permiso de prospección (mediana escala) | 14 de diciembre de 2015 | 1,097 | 5.702, -60.278 |
| Licencias minerales | GS8: K-234/000/15 | Permiso de prospección (mediana escala) | 14 de diciembre de 2015 | 1,097 | 5.698, -60.280 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/000/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 834 | 5.760, -59.396 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/000/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 834 | 5.757, -59.398 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/001/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 688 | 5.758, -59.383 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/001/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 688 | 5.755, -59.384 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/002/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,195 | 5.767, -59.409 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/002/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,195 | 5.770, -59.408 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/003/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 990 | 5.779, -59.396 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/003/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 990 | 5.776, -59.397 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/004/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,188 | 5.762, -59.421 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/004/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,188 | 5.765, -59.419 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/005/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,185 | 5.757, -59.439 |
| Licencias minerales | GS23: K-70/MP/005/15 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,185 | 5.760, -59.437 |
| Licencias minerales | K-70/MP/001 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 688 | 5.755, -59.384 |
| Licencias minerales | K-70/MP/002 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,195 | 5.767, -59.409 |
| Licencias minerales | K-70/MP/003 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 991 | 5.776, -59.397 |
| Licencias minerales | K-70/MP/004 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,188 | 5.762, -59.421 |
| Licencias minerales | K-70/MP/005 | Permiso de minería | 11 de febrero de 2015 | 1,185 | 5.757, -59.439 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/000/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,175 | 6.123, -59.436 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/000/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,175 | 6.120, -59.437 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/001/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 419 | 6.136, -59.421 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/001/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 419 | 6.133, -59.422 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/002/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,180 | 6.309, -58.782 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/002/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,180 | 6.312, -58.781 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/003/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,064 | 5.926, -59.568 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/003/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,064 | 5.923, -59.570 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/004/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 739 | 5.939, -59.588 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/004/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 739 | 5.942, -59.586 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/005/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,099 | 5.926, -59.586 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/005/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,099 | 5.923, -59.587 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/006/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,083 | 5.917, -59.176 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/006/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,083 | 5.921, -59.174 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/007/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,153 | 6.536, -58.787 |
| Licencias minerales | GS23: K-63/MP/007/14 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,153 | 6.539, -58.785 |
| Licencias minerales | K-63/MP/000 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,176 | 6.120, -59.437 |
| Licencias minerales | K-63/MP/001 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 419 | 6.133, -59.422 |
| Licencias minerales | K-63/MP/002 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,180 | 6.309, -58.782 |
| Licencias minerales | K-63/MP/003 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,064 | 5.923, -59.570 |
| Licencias minerales | K-63/MP/004 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 739 | 5.939, -59.588 |
| Licencias minerales | K-63/MP/005 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,099 | 5.923, -59.587 |
| Licencias minerales | K-63/MP/006 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,083 | 5.917, -59.176 |
| Licencias minerales | K-63/MP/007 | Permiso de minería | 20 de agosto de 2014 | 1,153 | 6.536, -58.787 |
| Licencias minerales | GS23: K-56/MP/000/13 | Permiso de minería | 30 de julio de 2013 | 1,195 | 6.605, -58.777 |
| Licencias minerales | GS23: K-56/MP/000/13 | Permiso de minería | 30 de julio de 2013 | 1,195 | 6.601, -58.778 |
| Licencias minerales | GS23: K-56/MP/001/13 | Permiso de minería | 30 de julio de 2013 | 1,193 | 6.600, -58.760 |
| Licencias minerales | GS23: K-56/MP/001/13 | Permiso de minería | 30 de julio de 2013 | 1,193 | 6.597, -58.761 |
| Licencias minerales | GS23: K-56/MP/002/13 | Permiso de minería | 30 de julio de 2013 | 1,192 | 6.608, -58.796 |
| Licencias minerales | GS23: K-56/MP/002/13 | Permiso de minería | 30 de julio de 2013 | 1,192 | 6.604, -58.798 |
| Licencias minerales | GS23: K-42/MP/000/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,123 | 6.011, -59.207 |
| Licencias minerales | GS23: K-42/MP/000/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,123 | 6.015, -59.205 |
| Licencias minerales | GS23: K-42/MP/001/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,195 | 6.032, -59.253 |
| Licencias minerales | GS23: K-42/MP/001/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,195 | 6.036, -59.252 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/001/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.025, -59.275 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/001/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.022, -59.276 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/002/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.025, -59.292 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/002/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.022, -59.293 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/004/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.038, -59.293 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/004/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.042, -59.292 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/005/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.022, -59.310 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/005/13 | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.025, -59.308 | |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/006/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,063 | 6.060, -59.291 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/006/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,063 | 6.056, -59.293 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/007/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,017 | 6.037, -59.274 |
| Licencias minerales | GS23: K-43/MP/007/13 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,017 | 6.041, -59.273 |
| Licencias minerales | K-42/MP/000 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,112 | 6.011, -59.206 |
| Licencias minerales | K-42/MP/001 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,209 | 6.032, -59.253 |
| Licencias minerales | K-43/MP/001 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.022, -59.276 |
| Licencias minerales | K-43/MP/002 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.022, -59.293 |
| Licencias minerales | K-43/MP/004 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 840 | 6.038, -59.293 |
| Licencias minerales | K-43/MP/006 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,063 | 6.056, -59.293 |
| Licencias minerales | K-43/MP/007 | Permiso de minería | 29 de abril de 2013 | 1,017 | 6.037, -59.274 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/000/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,194 | 6.023, -59.170 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/000/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,194 | 6.026, -59.168 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/001/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 6.009, -59.171 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/001/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 6.006, -59.172 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/002/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 5.990, -59.172 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/002/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 5.994, -59.171 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/003/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 891 | 5.975, -59.164 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/003/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 891 | 5.972, -59.165 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/004/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,194 | 6.023, -59.149 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/004/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,194 | 6.026, -59.148 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/005/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,190 | 6.008, -59.147 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/005/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,190 | 6.004, -59.149 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/006/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 5.986, -59.149 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/006/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 5.989, -59.147 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/007/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 5.965, -59.150 |
| Licencias minerales | GS23: K-37/MP/007/13 | Permiso de minería | 1 de febrero de 2013 | 1,195 | 5.968, -59.149 |
113 polígonos más no se listan; los totales de arriba cuentan todos.
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.