← El registro minero de Guyana
Robin Singh
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244/2026 | Permiso de minería MP | Gold | Kaburi NW | 25 de junio de 2026 | Granted | |
| 016/2023 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Ayanganna NW | 15 de abril de 2024 | Granted | |
| 017/2023 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Ayanganna NW | 15 de abril de 2024 | Granted | |
| MP NO. 016/2023 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 017/2023 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| MP No. 244/2026 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| PPMS No. 075/2025 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/165/2022 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted | ||||
| PPMS/166/2022 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: S-1138/MP/000/26 | Permiso de minería | 2 de marzo de 2026 | 1,195 | 5.798, -58.941 |
| Licencias minerales | GS23: S-1084/MP/000/22 | Permiso de minería | 8 de diciembre de 2022 | 1,193 | 5.276, -59.931 |
| Licencias minerales | GS23: S-1084/MP/001/22 | Permiso de minería | 8 de diciembre de 2022 | 1,195 | 5.257, -59.802 |
| Licencias minerales | S-1084/MP/000/22 | Permiso de minería | 8 de diciembre de 2022 | 1,193 | 5.276, -59.931 |
| Licencias minerales | S-1084/MP/001/22 | Permiso de minería | 8 de diciembre de 2022 | 1,195 | 5.257, -59.802 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.