← El registro minero de Guyana
Rommel Niamatali
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2022 | Permiso de minería MP | Gold,Diamonds,Precious Stones | Parish Hill NW | 20 de mayo de 2022 | Granted | |
| MP NO. 243/2022 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| 978/2010 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 16 de diciembre de 2010 | Granted | ||
| 980/2010 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 16 de diciembre de 2010 | Granted | ||
| 983/2010 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 16 de diciembre de 2010 | Granted | ||
| 428/2010 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 2 de julio de 2010 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: N-1018/MP/000/21 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2021 | 925 | 4.888, -58.260 |
| Licencias minerales | N-1018/MP/000/21 | Permiso de minería | 13 de diciembre de 2021 | 925 | 4.888, -58.260 |
| Licencias minerales | GS8: N-140/000/11 | Permiso de prospección (mediana escala) | 17 de agosto de 2011 | 1,132 | 5.128, -58.258 |
| Licencias minerales | GS8: N-129/000/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de abril de 2010 | 976 | 5.158, -58.351 |
| Licencias minerales | GS8: N-129/000/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de abril de 2010 | 972 | 5.158, -58.351 |
| Licencias minerales | GS8: N-129/001/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de abril de 2010 | 746 | 4.901, -58.388 |
| Licencias minerales | GS8: N-129/002/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de abril de 2010 | 1,195 | 5.138, -58.359 |
| Licencias minerales | GS8: N-129/002/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de abril de 2010 | 1,200 | 5.138, -58.359 |
| Licencias minerales | GS8: N-129/003/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de abril de 2010 | 1,198 | 4.916, -58.408 |
| Licencias minerales | GS8: N-129/005/10 | Permiso de prospección (mediana escala) | 20 de abril de 2010 | 748 | 4.995, -58.476 |
| Licencias minerales | GS8: N-98/003/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 4 de julio de 2008 | 925 | 4.888, -58.260 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.