Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Saddiq Mohamed transfer to . Ramnarine

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
12
polígonos de tenencia
14,094 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales M-1086/MP/000/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,194 6.086, -58.891
Licencias minerales M-1086/MP/001/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,195 6.070, -58.886
Licencias minerales M-1086/MP/002/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,182 6.056, -58.886
Licencias minerales M-1086/MP/003/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,192 6.042, -58.886
Licencias minerales M-1086/MP/004/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,194 6.028, -58.886
Licencias minerales M-1086/MP/005/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,195 6.014, -58.886
Licencias minerales M-1086/MP/006/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,174 6.012, -58.874
Licencias minerales M-1086/MP/007/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,144 6.048, -58.867
Licencias minerales M-1086/MP/008/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,194 6.073, -58.852
Licencias minerales M-1086/MP/009/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,194 6.053, -58.853
Licencias minerales M-1086/MP/010/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,195 6.032, -58.853
Licencias minerales M-1086/MP/011/22 Permiso de minería 2 de agosto de 2022 1,041 6.066, -58.838

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.